- トップページ
- 日本国内での取り組み
- JICA九州
- 事業の紹介
- 青年研修事業
- 青年研修事業 実績
2018(平成30)年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブータン/生活習慣病予防コース | 9 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 |
福岡 | 2018年6月26日~ 2018年7月10日 |
2 | アフリカ(英語)混成/ 再生可能エネルギーコース |
9 | 公益財団法人 北九州国際技術協力協会 |
福岡 | 2018年7月23日~ 2018年8月7日 |
3 | 大洋州混成/ 初中等理数科教育コース |
14 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2018年9月3日~ 2018年9月19日 |
4 | アフリカ(英語)混成/ 地域保健医療実施管理コース |
13 | 鹿児島国際交流協力センター | 鹿児島 | 2018年10月10日~ 2018年10月26日 |
5 | マレーシア/ 再生可能エネルギーコース |
11 | 公益財団法人 北九州国際技術協力協会 |
福岡 | 2018年10月22日~ 2018年11月6日 |
6 | アフリカ(仏語)混成/ 母子保健実施管理コース |
13 | 学校法人 聖マリア学院 | 福岡 | 2018年11月5日~ 2018年11月20日 |
7 | アフリカ(仏語)混成/ 初中等理数科教育コース |
10 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2018年11月18日~ 2018年12月5日 |
8 | ベトナム/体育教育コース | 15 | 鹿児島国際交流協力センター | 鹿児島 | 2019年1月10日~ 2019年1月27日 |
2017(平成29)年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カンボジア/ 地域保健医療実施管理コース |
13 | 鹿児島国際交流協力センター | 鹿児島 | 2017年10月20日~ 2017年11月2日 |
2 | マレーシア/ 初中等理数科教育コース |
15 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2018年1月31日~ 2018年2月13日 |
3 | マレーシア/ 生活習慣病予防コース |
14 | 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 |
福岡 | 2017年10月13日~ 2017年10月25日 |
4 | スリランカ/ 生活習慣病予防コース |
17 | 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 |
福岡 | 2017年6月28日~ 2017年7月10日 |
5 | 大洋州混成/ 初中等理数科教育コース |
23 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2017年11月8日~ 2017年11月21日 |
6 | 中央アジア・コーカサス混成/ 再生可能エネルギーコース |
22 | 公益財団法人 北九州国際技術協力協会 |
福岡 | 2017年11月29日~ 2017年12月12日 |
7 | アフリカ(仏語)/ 再生可能エネルギーコース |
14 | 公益財団法人 北九州国際技術協力協会 |
福岡 | 2017年7月26日~ 2017年8月8日 |
8 | アフリカ(仏語)/ 母子保健実施管理コース |
11 | 学校法人 聖マリア学院 聖マリア学院大学 |
福岡 | 2017年11月8日~ 2017年11月20日 |
2016(平成28)年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パキスタン/ 経済行政(産業振興)コース |
10 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 | 福岡 | 2016年11月8日~ 2016年11月25日 |
2 | ブータン/ 体育教育コース |
10 | 鹿児島国際交流協力センター | 鹿児島 | 2017年1月15日~ 2017年2月1日 |
3 | アフガニスタン/ 母子保健実施管理コース |
18 | 学校法人聖マリア学院 聖マリア学院大学 | 福岡 | 2016年11月6日~ 2016年11月23日 |
4 | インド/ 再生可能エネルギーコース |
13 | 公益財団法人 北九州国際技術協力協会 |
福岡 | 2016年11月27日~ 2016年12月14日 |
5 | 大洋州混成/ 初中等理数科教育コース |
18 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2016年9月6日~ 2016年9月23日 |
6 | アフリカ(仏語)/ 再生可能エネルギーコース |
15 | 公益財団法人 北九州国際技術協力協会 |
福岡 | 2016年7月24日~ 2016年8月10日 |
7 | ミャンマー/ 生活習慣病予防コース |
15 | 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 |
福岡 | 2016年7月11日~ 2016年7月28日 |
2015(平成27)年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 経済行政(産業振興)コース | 15 | 一般財団法人 鹿児島県青年会館 |
鹿児島 | 2015年11月23日~ 2015年12月10日 |
2 | 体育教育コース | 10 | 鹿児島国際交流協力センター | 鹿児島 | 2016年1月17日~ 2016年2月3日 |
3 | 初中等理数科教育コース | 18 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2015年8月31日~ 2015年9月17日 |
4 | 母子保健実施管理コース | 18 | 学校法人聖マリア学院 聖マリア学院大学 |
福岡 | 2015年11月3日~ 2015年11月20日 |
5 | 再生可能エネルギーコース | 8 | 公益財団法人 北九州国際技術協力協会 |
福岡 | 2015年10月18日~ 2015年11月4日 |
6 | 初中等理数科教育コース | 15 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2015年11月3日~ 2015年11月20日 |
7 | 地方行政コース | 20 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2015年6月2日~ 2015年6月19日 |
8 | 農村振興コース(A) | 12 | 特定非営利活動法人 森と海の共生・ネットワーク |
大分 | 2015年8月30日~ 2015年9月16日 |
9 | 再生可能エネルギーコース | 14 | 公益財団法人 北九州国際技術協力協会 |
福岡 | 2015年8月16日~ 2015年9月2日 |
10 | 生活習慣病予防コース | 8 | 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 |
福岡 | 2015年11月29日~ 2015年12月16日 |
平成26年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブータン/ 初中等理数科教育コース |
10 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2014年9月2日〜 2014年9月18日 |
2 | インドネシア/ 初中等教育行政コース |
13 | 鹿児島国際交流協力センター | 鹿児島 | 2015年1月24日〜 2015年2月10日 |
3 | カンボジア/ 母子保健実施管理コース |
14 | コミュニティコミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 2014年11月30日〜 2014年12月17日 |
4 | ベトナム/ 地方行政コース |
15 | コミュニティコミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 2014年9月23日〜 2014年10月10日 |
5 | アフガニスタン/ 初中等教育行政コース |
18 | 一般財団法人 鹿児島県青年会館 |
鹿児島 | 2014年11月30日〜 2014年12月17日 |
6 | 大洋州混成/ 地方行政コース |
18 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2014年5月20日〜 2014年6月6日 |
7 | カンボジア/ 初中等理数科教育コース |
14 | 特定非営利活動法人 九州海外協力協会 |
福岡 | 2014年11月3日〜 2014年11月20日 |
8 | アフリカ(英語)/ 地方行政コース |
15 | 鹿児島国際交流協力センター | 鹿児島 | 2014年10月15日〜 2014年11月1日 |
9 | アフリカ(英語)/ 農村振興コース |
17 | NPO法人 森と海の共生・ ネットワーク |
大分 | 2014年9月7日〜 2014年9月24日 |
10 | バングラ/ 経済行政(産業振興) |
14 | 一般財団法人 鹿児島県青年会館 |
鹿児島 | 2014年10月19日〜 2014年11月5日 |
平成25年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インド/ 保健医療行政 |
16 | 国立大学法人 宮崎大学 | 宮崎 | 2013年12月1日〜 2013年12月13日 |
2 | インドネシア/ 初中等教育行政 |
15 | 鹿児島県国際交流協力センター | 鹿児島 | 2014年2月2日〜 2014年2月14日 |
3 | カンボジア/ 母子保健実施管理 |
15 | コミュニティコミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 2013年11月14日〜 2013年11月26日 |
4 | ベトナム/ 地方行政 |
16 | コミュニティコミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 2013年8月22日〜 2013年9月3日 |
5 | アフガニスタン/ 母子保健実施管理 |
20 | (医)雪の聖母会 聖マリア病院 | 福岡 | 2013年12月5日〜 2013年12月17日 |
6 | 大洋州混成/ 初中等理数科教育 |
26 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 2013年11月8日〜 2013年11月20日 |
7 | アフリカ(仏語)/ 初中等理数科教育 |
17 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 2013年9月12日〜 2013年9月24日 |
8 | アフリカ(英語)/ 地方行政 |
22 | 鹿児島県国際交流協力センター | 鹿児島 | 2013年11月6日〜 2013年11月18日 |
9 | アフリカ(英語)/ 農村振興 |
21 | (特活)森と海の共生・ ネットワーク |
大分 | 2013年9月11日〜 2013年9月23日 |
10 | インド/ 経済行政(産業振興) |
17 | (一財)鹿児島県青年会館 | 鹿児島 | 2013年12月1日〜 2013年12月13日 |
平成24年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インドネシア/ 地方行政 |
13 | コミュニティコミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 2012年11月4日〜 2012年11月16日 |
2 | インドネシア/ 初中等教育行政 |
15 | 鹿児島県アジア・ 太平洋農村研修センター |
鹿児島 | 2013年2月3日〜 2013年2月15日 |
3 | カンボジア/ 経済行政(産業振興) |
16 | コミュニティコミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 2012年9月27日〜 2012年10月9日 |
4 | ベトナム/ 自然環境保全 |
14 | 鹿児島県アジア・ 太平洋農村研修センター |
鹿児島 | 2012年11月20日〜 2012年12月3日 |
5 | マレーシア/ 障害者支援制度 |
16 | (財)鹿児島県青年会館 | 鹿児島 | 2012年11月13日〜 2013年1月25日 |
6 | 大洋州混成/ 農村振興 |
19 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 2012年7月4日〜 2012年7月16日 |
7 | 大洋州混成/ 初中等理数科教育 |
20 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 2012年9月7日〜 2012年9月19日 |
8 | アフリカ(英語)/ 初中等理数科教育 |
21 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 2012年11月16日〜 2012年11月28日 |
9 | アフリカ(英語)/ 農村開発 |
18 | (特活)森と海の共生・ ネットワーク |
大分 | 2012年10月10日〜 2012年11月30日 |
平成23年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インドネシア/ 地方行政 |
16 | コミュニティコミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 2012年1月29日〜 2012年2月10日 |
2 | インドネシア/ 初中等教育行政 |
18 | 鹿児島県アジア・ 太平洋農村研修センター |
鹿児島 | 2012年2月5日〜 2012年2月17日 |
3 | カンボジア/ 経済行政(産業振興) |
16 | コミュニティコミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 2011年11月24日〜 2011年12月6日 |
4 | ベトナム/ 自然環境保全 |
14 | 鹿児島県アジア・ 太平洋農村研修センター |
鹿児島 | 2011年11月13日〜 2011年11月25日 |
5 | マレーシア/ 障害者支援制度 |
17 | (財)鹿児島県青年会館 | 鹿児島 | 2011年11月28日〜 2011年12月10日 |
6 | ラオス/ 自然環境保全 |
11 | 鹿児島県アジア・ 太平洋農村研修センター |
鹿児島 | 2011年12月4日〜 2011年12月16日 |
7 | 大洋州混成/ 初中等理数科教育 |
21 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 2011年11月9日〜 2012年1月31日 |
8 | アフリカ(英語)/ 初中等理数科教育 |
24 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 2012年1月27日〜 2012年2月8日 |
9 | アフリカ(英語)/ 農村振興 |
16 | (特活)森と海の共生・ ネットワーク |
大分 | 2011年10月19日〜 2011年10月31日 |
平成22年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カンボジア ガバナンス (地方行政) |
18 | コミュニティ・コミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 22年11月17日〜 22年11月29日 |
2 | タイ 農業開発・農村開発 (農村振興) |
14 | (財)鹿児島県青年会館 | 鹿児島 | 23年1月17日〜 23年1月29日 |
3 | ベトナム 自然環境保全 | 20 | (特活)くすの木自然館 | 鹿児島 | 22年11月14日〜 22年12月1日 |
4 | マレーシア 社会保障 (障害者支援制度) |
15 | (財)鹿児島県青年会館 | 鹿児島 | 22年11月17日〜 22年12月28日 |
5 | インド/環境管理 (都市環境管理) |
20 | (財)北九州国際技術協力協会 | 福岡 | 22年11月8日〜 22年11月20日 |
6 | 大洋州混成/教育 (初中等理数科教育) |
20 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 22年11月25日〜 22年12月7日 |
7 | アフリカ(英語) 教育 (初中等理数科教育) |
20 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 23年2月24日〜 23年3月9日 |
8 | アフリカ(英語)/ 農業開発・農村開発(農村振興) |
21 | (特活)森と海の共生・ ネットワーク |
大分 | 22年10月27日〜 22年11月8日 |
平成21年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インドネシア ガバナンス (地方行政) |
18 | (財)鹿児島県青年会館 | 鹿児島 | 21年11月20日〜 21年12月2日 |
2 | カンボジア 教育 (初中等理数科教育) |
20 | コミュニティ・コミュニケーション・ サポートセンター |
福岡 | 21年11月18日〜 21年12月1日 |
3 | タイ 農業開発・農村開発 (農村振興) |
16 | 大分一村一品国際交流推進協会 | 大分 | 21年9月30日〜 21年10月13日 |
4 | ベトナム 社会保障 (青少年育成) |
24 | リンクプラネット | 大分 | 21年12月2日〜 21年12月14日 |
5 | 大洋州混成 教育 (初中等理数科教育) |
20 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 21年11月27日〜 21年12月9日 |
6 | インド 自然環境保全 (自然環境保全)) |
9 | (特活)くすの木自然館 | 鹿児島 | 21年11月26日〜 21年12月8日 |
7 | アフリカ(英語) 教育 (初中等理数科教育) |
20 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 22年1月29日〜 22年2月10日 |
8 | アフリカ(仏語) ガバナンス (地方行政) |
11 | 森と海の共生ネットワーク | 大分 | 21年10月15日〜 21年10月27日 |
9 | 中国 社会保障 (青少年育成) |
25 | (特活)市民塾21 | 福岡 | 21年8月22日〜 21年9月3日 |
平成20年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インドネシア 行政 (地方行政) |
18 | (特活)市民塾21 | 福岡 | 20年11月7日〜 20年11月19日 |
2 | カンボジア 教育 (理数科教員) |
19 | エデュケーショナル・サポート・ センター |
福岡 | 20年9月4日〜 20年9月17日 |
3 | カンボジア 教育 (初等教育) |
19 | エデュケーショナル・サポート・ センター |
福岡 | 20年11月7日〜 20年11月20日 |
4 | タイ 社会福祉 (青少年福祉) |
16 | (財)鹿児島県青年会館 | 鹿児島 | 21年1月22日〜 21年2月3日 |
5 | 東ティモール 農業 (農村開発) |
24 | 大分一村一品国際交流推進協会 | 大分 | 20年8月28日〜 20年9月10日 |
6 | バングラデシュ 環境保全 (気候変動) |
13 | 福岡県青年海外協力協会 北九州支部 |
福岡 | 20年10月24日〜 20年11月6日 |
7 | 太平洋混成 環境保全 (環境保全) |
16 | (特活)くすの木自然館 | 鹿児島 | 20年11月28日〜 20年12月10日 |
8 | 太平洋混成 行政 (地方行政) |
12 | みやき町国際交流会 | 佐賀 | 20年11月20日〜 20年12月3日 |
9 | アフリカ(英語) 教育(理数科教育) |
20 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 21年1月30日〜 21年2月12日 |
平成19年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 青年指導者 (青年指導者) |
25 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 19年6月15日〜 6月27日 |
2 | カンボジア 教育 (理数科教員) |
15 | エデュケーショナル・ サポート・センター |
福岡 | 19年12月5日〜 12月17日 |
3 | インドネシア 地方行政 (地方行政) |
18 | (特活)市民塾21 | 福岡 | 19年11月8日〜 11月20日 |
4 | アフリカ(英語圏)教育 (中等理数科) |
23 | カリブーニ・ケニアの会 | 福岡 | 19年11月1日〜 11月13日 |
5 | モンゴル 環境保全 (参加型環境保全1) |
15 | 都城国際交流協会 | 宮崎 | 19年11月5日〜 11月20日 |
6 | インドネシア 社会福祉 (児童福祉 孤児福祉) |
18 | (財)鹿児島県青年会館 | 鹿児島 | 20年1月24日〜 2月5日 |
7 | 太平洋混成 環境保全 (自然保護) |
20 | (特活)くすの木自然館 | 鹿児島 | 19年11月29日〜 12月11日 |
8 | アジア・大洋州混成 環境若手リーダ1 |
22 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 20年2月22日〜 3月5日 |
平成18年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第3陣 アセアン混成環境保全 (環境教育) |
26 | (財)福岡県国際交流センター | 福岡 | 18年6月5日〜6月20日 |
2 | 第5陣 カンボジア農業 (農村開発)・前半 |
24 | (特活)くすの木自然館 | 鹿児島 | 18年6月19日〜6月27日 |
3 | 第5陣 カンボジア農業 (農村開発)・後半 |
24 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 18年6月27日〜7月4日 |
4 | 第12陣 アフリカ(英語) 教育(中等理数科) |
25 | (財)鹿児島県国際交流協会 | 鹿児島 | 18年9月4日〜9月12日 |
5 | 第18陣 モンゴル教育 (初等教育指導法) |
15 | 都城圏域国際交流協会 | 宮崎 | 18年12月5日〜12月12日 |
6 | 第19陣 パキスタン教育 (教員養成)・前半 |
15 | 長崎「国際交流塾」 | 長崎 | 19年1月22日〜1月30日 |
7 | 第19陣 パキスタン教育( 教員養成)・後半 |
15 | (財)鹿児島県青年会館 | 熊本 | 19年1月30日〜2月6日 |
8 | 第21陣 中央アジア保健医療 (母子保健) |
25 | みやき町国際交流会 | 佐賀 | 19年2月13日〜2月20日 |
平成17年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第5陣 カンボジア農村開発・前半 |
20 | (特活)くすの木自然館 | 鹿児島 | 17年6月6日〜6月14日 |
2 | 第5陣 カンボジア農村開発・後半 |
20 | (財)福岡県国際交流センター | 福岡 | 17年6月14日〜6月21日 |
3 | 第6陣 マレーシア教育(初等)・前半 |
23 | 佐賀ユネスコ協会 | 佐賀 | 17年6月21日〜6月28日 |
4 | 第6陣 マレーシア教育(初等)・後半 |
23 | 都城圏域国際交流協会 | 宮崎 | 17年6月28日〜7月5日 |
5 | 第12陣 アフリカ混成教育(中等理数科) |
21 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 17年9月13日〜9月20日 |
6 | 第14陣 中南米混成社会福祉(障害者福祉) |
15 | えびの市国際交流センター | 宮崎 | 17年11月22日〜11月29日 |
7 | 第19陣 スリランカ教育(中等理数科) |
25 | 熊本県青年海外協力協会 | 熊本 | 18年1月31日〜2月6日 |
8 | 第22陣 インドネシア地域振興 (中小企業振興)・前半 |
22 | 長崎世界青年友の会 | 長崎 | 18年2月6日〜2月13日 |
9 | 第22陣 インドネシア地域振興 (中小企業振興)・後半 |
22 | (財)鹿児島県青年会館 | 鹿児島 | 18年2月13日〜2月20日 |
平成16年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第3陣 アセアン混成公共事業 | 23 | (社)九州・山口経済連合会 | 福岡 | 16年6月8日〜6月15日 |
2 | 第5陣 ベトナム環境保全 | 25 | ユースワーカー能力開発協会 宮崎支部 |
宮崎 | 16年6月2日〜6月24日 |
3 | 第8陣 サウジアラビア技術教育 | 20 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 16年7月13日〜7月20日 |
4 | 第12陣 マレーシア地域振興 | 18 | 長崎世界青年友の会 | 長崎 | 16年9月6日〜9月21日 |
5 | 第17陣 インド教育(障害者教育) | 19 | 佐賀ユネスコ協会 | 佐賀 | 16年11月7日〜11月14日 |
6 | 第20陣 モルディブ教育 (初中等教育) |
10 | (財)鹿児島県国際交流協会 | 鹿児島 | 17年2月1日〜2月8日 |
平成15年度実績
No | グループ名 | 人数 | 実施機関 | 県 | 研修期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第3陣 アセアン混成経済(財政) |
27 | (社)九州・山口経済連合会 | 福岡 | 16年2月17日〜2月24日 |
2 | 第4陣 ベトナム農業(地域振興) |
22 | ユースワーカー能力開発協会 宮崎支部 |
宮崎 | 15年9月1日〜9月16日 |
3 | 第7陣 マレーシア中小企業振興 |
22 | 長崎世界青年友の会 | 長崎 | 15年6月30日〜7月15日 |
4 | 第7陣 サウジアラビア技術教育 |
20 | (特活)九州海外協力協会 | 福岡 | 15年7月8日〜7月15日 |
5 | 第10陣 パキスタン地方行政2 |
15 | (財)福岡県国際交流センター | 福岡 | 15年7月29日〜8月5日 |
6 | 第13陣 アフリカ混成(英語圏) 理数科教員 |
24 | (財)鹿児島県国際交流協会 | 鹿児島 | 15年9月8日〜9月23日 |
7 | 第14陣 タイ地域振興 |
23 | (財)大分県国際交流センター | 大分 | 15年11月18日〜11月25日 |
scroll