地域 | 派遣活動中 |
---|---|
アフリカ | 3名 |
ケニア | 1名 |
マダガスカル | 1名 |
南アフリカ | 1名 |
中近東 | 1名 |
ヨルダン | 1名 |
アジア | 3名 |
ラオス | 2名 |
ベトナム | 1名 |
太平洋州 | 0名 |
中南米 | 1名 |
ドミニカ共和国 | 1名 |
(注)2022年3月1日現在。沖縄県出身者に加え、沖縄県内に勤務先・大学があった隊員を含みます。
【単位:人】
派遣中 | 派遣実績累計 | |||
---|---|---|---|---|
ボランティアタイプ | 沖縄県 | 全国 | 沖縄県 | 全国 |
青年海外協力隊 | 7(5) | 290(166) | 498(247) | 46,320(21,788) |
シニア海外協力隊 | 0(0) | 23(9) | 50(9) | 6,588(1,265) |
日系社会青年海外協力隊 | 0(0) | 5(4) | 33(21) | 1,552(953) |
日系社会シニア海外協力隊 | 0(0) | 0(0) | 20(10) | 549(296) |
合計 | 7(5) | 318(179) | 601(287) | 55,009(24,302) |
(注)2022年3月1日現在。沖縄県出身者(応募時の本籍住所による)のみの数。( )は女性の数。