所得段階 | 1人当たりGNI (平成16年) |
条件 | 基準/ オプション |
金利 (%) |
償還期間 (年) |
うち据置期間 (年) |
調達条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
無利子近似 | 0.01 | 40 | 10 | アンタイド | ||
一般条件 | 基準 | 0.80 | 30 | 10 | アンタイド | ||
オプション1 | 0.75 | 25 | 7 | ||||
オプション2 | 0.70 | 20 | 6 | ||||
オプション3 | 0.65 | 15 | 5 | ||||
優先条件 | 基準 | 0.75 | 40 | 10 | アンタイド | ||
オプション1 | 0.65 | 30 | 10 | ||||
オプション2 | 0.60 | 20 | 6 | ||||
オプション3 | 0.50 | 15 | 5 | ||||
貧困国 | US$ 825以下 | 一般条件 | 基準 | 1.30 | 30 | 10 | アンタイド |
オプション1 | 1.00 | 25 | 7 | ||||
オプション2 | 0.85 | 20 | 6 | ||||
オプション3 | 0.75 | 15 | 5 | ||||
優先条件 | 基準 | 0.75 | 40 | 10 | アンタイド | ||
オプション1 | 0.65 | 30 | 10 | ||||
オプション2 | 0.60 | 20 | 6 | ||||
オプション3 | 0.50 | 15 | 5 | ||||
STEP | 基準 | 0.40 | 40 | 10 | タイド | ||
オプション | 0.30 | 30 | 10 | ||||
低所得国 | US$ 826以上 US$ 1,575以下 |
一般条件 | 基準 | 1.50 | 30 | 10 | アンタイド |
オプション1 | 0.90 | 20 | 6 | ||||
オプション2 | 0.80 | 15 | 5 | ||||
優先条件 | 基準 | 0.75 | 40 | 10 | アンタイド | ||
オプション1 | 0.65 | 30 | 10 | ||||
オプション2 | 0.60 | 20 | 6 | ||||
オプション3 | 0.50 | 15 | 5 | ||||
STEP | 基準 | 0.40 | 40 | 10 | タイド | ||
オプション | 0.30 | 30 | 10 | ||||
中所得国 | US$ 1,576以上 US$ 3,255以下 |
一般条件 | 基準 | 1.50 | 25 | 7 | アンタイド |
オプション1 | 1.05 | 20 | 6 | ||||
オプション2 | 0.90 | 15 | 5 | ||||
優先条件 | 基準 | 0.75 | 40 | 10 | アンタイド | ||
オプション1 | 0.65 | 30 | 10 | ||||
オプション2 | 0.60 | 20 | 6 | ||||
オプション3 | 0.50 | 15 | 5 | ||||
STEP | 基準 | 0.40 | 40 | 10 | タイド | ||
オプション | 0.30 | 30 | 10 | ||||
中進国 | US$ 3,256以上 US$ 5,685以下 |
一般条件 | 基準 | 2.30 | 25 | 7 | アンタイド |
オプション1 | 2.20 | 20 | 6 | ||||
オプション2 | 2.10 | 15 | 5 | ||||
優先条件 | 基準 | 1.80 | 25 | 7 | アンタイド | ||
オプション1 | 1.60 | 20 | 6 | ||||
オプション2 | 1.20 | 15 | 5 | ||||
プログラム借款オプション | 協調融資の場合は譲許性を確保しつつ、協調融資先の償還期間と同一にすることができる。また、IMFのプログラムが順調に進んでいる国については、IMFの譲許性基準を満たすよう供与条件を変更する。 |
- STEP(本邦技術活用条件)は、OECDルール上タイド援助供与可能な条件とし、毎年1月15日に見直しを行う。
- オプション金利は、CL値が基準金利のCL値を上回らない金利とする。
- EPSAソブリン向け融資の場合には、国別カテゴリーに応じ、優先条件が適用される(※LDCかつ貧困国については、無利子近似が適用される。)
- EPSAノンソブリン向け融資のためのアフリカ開発銀行向けツーステップローンの供与条件は、0.75%、40年(10年)が適用される。
scroll