所得段階 | 一人当たりGNI (平成24年) |
条件 | 適用金利 | 基準/ オプション |
金利 (%) |
償還期間 (年) |
うち据置期間 (年) |
調達条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDC | うち貧困国(注1) | 0.01 | 40 | 10 | アンタイド | ||||
一般条件 | 固定金利 | 基準 | 0.70 | 30 | 10 | ||||
オプション1 | 0.65 | 25 | 7 | ||||||
オプション2 | 0.60 | 20 | 6 | ||||||
オプション3 | 0.55 | 15 | 5 | ||||||
優先条件 (注2:以下同じ) |
基準 | 0.01 | 40 | 10 | |||||
オプション1 | 0.01 | 30 | 10 | ||||||
オプション2 | 0.01 | 20 | 6 | ||||||
貧困国 | US$ 1,035以下 | 一般条件 | 固定金利 | 基準 | 1.20 | 30 | 10 | アンタイド | |
オプション1 | 0.90 | 25 | 7 | ||||||
オプション2 | 0.75 | 20 | 6 | ||||||
オプション3 | 0.65 | 15 | 5 | ||||||
優先条件 | 基準 | 0.25 | 40 | 10 | |||||
オプション1 | 0.20 | 30 | 10 | ||||||
オプション2 | 0.15 | 20 | 6 | ||||||
オプション3 | 0.10 | 15 | 5 | ||||||
STEP (注3:以下同じ) |
固定金利 | 基準 | 0.10 | 40 | 10 | タイド | |||
低所得国 | US$ 1,036以上 US$ 1,965以下 |
一般条件 | 固定金利 | 基準 | 1.40 | 30 | 10 | アンタイド | |
オプション1 | 0.80 | 20 | 6 | ||||||
オプション2 | 0.70 | 15 | 5 | ||||||
変動金利 (注4:以下同じ) |
基準 | 円LIBOR-10bp | 30 | 10 | |||||
オプション1 | 円LIBOR-30bp | 20 | 6 | ||||||
オプション2 | 円LIBOR-12bp | 15 | 5 | ||||||
優先条件 | 固定金利 | 基準 | 0.30 | 40 | 10 | ||||
オプション1 | 0.25 | 30 | 10 | ||||||
オプション2 | 0.20 | 20 | 6 | ||||||
オプション3 | 0.15 | 15 | 5 | ||||||
変動金利 | 基準 | 円LIBOR-133bp | 40 | 10 | |||||
オプション1 | 円LIBOR-123bp | 30 | 10 | ||||||
オプション2 | 円LIBOR-89bp | 20 | 6 | ||||||
オプション3 | 円LIBOR-66bp | 15 | 5 | ||||||
STEP | 固定金利 | 基準 | 0.10 | 40 | 10 | タイド | |||
中所得国 | US$ 1,966以上 US$ 4,085以下 |
一般条件 | 固定金利 | 基準 | 1.40 | 25 | 7 | アンタイド | |
オプション1 | 0.95 | 20 | 6 | ||||||
オプション2 | 0.80 | 15 | 5 | ||||||
変動金利 | 基準 | 円LIBOR+9bp | 25 | 7 | |||||
オプション1 | 円LIBOR-15bp | 20 | 6 | ||||||
オプション2 | 円LIBOR-2bp | 15 | 5 | ||||||
優先条件 | 固定金利 | 基準 | 0.30 | 40 | 10 | ||||
オプション1 | 0.25 | 30 | 10 | ||||||
オプション2 | 0.20 | 20 | 6 | ||||||
オプション3 | 0.15 | 15 | 5 | ||||||
変動金利 | 基準 | 円LIBOR-133bp | 40 | 10 | |||||
オプション1 | 円LIBOR-123bp | 30 | 10 | ||||||
オプション2 | 円LIBOR-89bp | 20 | 6 | ||||||
オプション3 | 円LIBOR-66bp | 15 | 5 | ||||||
STEP | 固定金利 | 基準 | 0.10 | 40 | 10 | タイド | |||
中進国 | US$ 4,086以上 US$ 7,115以下 |
一般条件 | 変動金利 | 基準 | 円LIBOR+38bp | 25 | 7 | アンタイド | |
オプション1 | 円LIBOR+49bp | 20 | 6 | ||||||
オプション2 | 円LIBOR+67bp | 15 | 5 | ||||||
固定金利 | 基準 | 1.70 | 25 | 7 | |||||
オプション1 | 1.60 | 20 | 6 | ||||||
オプション2 | 1.50 | 15 | 5 | ||||||
優先条件 | 変動金利 | 基準 | 円LIBOR-103bp | 40 | 10 | ||||
オプション1 | 円LIBOR-98bp | 30 | 10 | ||||||
オプション2 | 円LIBOR-69bp | 20 | 6 | ||||||
オプション3 | 円LIBOR-52bp | 15 | 5 | ||||||
固定金利 | 基準 | 0.60 | 40 | 10 | |||||
オプション1 | 0.50 | 30 | 10 | ||||||
オプション2 | 0.40 | 20 | 6 | ||||||
オプション3 | 0.30 | 15 | 5 | ||||||
卒業移行国 | US$ 7,116以上 US$12,615以下 |
一般条件 | 変動金利 | 基準 | 円LIBOR+48bp | 25 | 7 | アンタイド | |
オプション1 | 円LIBOR+54bp | 20 | 6 | ||||||
オプション2 | 円LIBOR+72bp | 15 | 5 | ||||||
優先条件 | 基準 | 円LIBOR-89bp | 30 | 10 | |||||
オプション1 | 円LIBOR-65bp | 20 | 6 | ||||||
オプション2 | 円LIBOR-47bp | 15 | 5 | ||||||
コンサルティングサービス | コンサルティングサービス部分の金利は0.01%とし、償還期間及び据置期間並びに調達条件は本体部分と同様とする。 | ||||||||
プログラム借款オプション | 協調融資の場合は譲許性を確保しつつ、協調融資先の償還期間と同一にすることができる。 |
(注1)LDCうち貧困国は、分野にかかわらず、0.01%、40年(10年)を適用。
(注2)優先条件が適用されるのは、環境・気候変動分野、保健・医療分野、防災分野、人材育成分野。
(注3)STEP(本邦技術活用条件)は、我が国の優れた技術を活用するものとして途上国より本条件適用の要請があるもので、かつ我が国の事業者の有する技術・ノウハウが必要かつ実質的に活かされる案件に適用。
(注4)円LIBOR(6ヶ月物)部分のみ変動し、スプレッドは固定するFixed Spread Loanを適用。変動金利の上限はGE値25%を満たすような水準を確保し、下限金利は0.1%とする。
(注5)災害復旧分野(災害復旧スタンドバイ円借款を含む)は、所得段階にかかわらず、0.01%、40年(10年)を適用。災害復旧スタンドバイ借款は、外貨返済型円借款が適用可能な償還期間(据置期間)である、20年(6年)、15年(5年)も選択可能とする。
(参考)
- オプション金利は、CL値が基準金利のCL値を上回らない金利とする。
- EPSAソブリン向けは、所得段階に応じて、優先条件を適用(但し、LDCうち貧困国については、0.01%、40年(10年)を適用)。
- EPSAノンソブリン向け融資のためのアフリカ開発銀行向けツーステップローンは、0.55%、40年(10年)を適用。
- IMFのプログラムが順調に進んでいる国及びIDAグラント供与国については、IMFの譲許性基準を満たすよう供与条件を変更することができる。
- 中進国を超える所得水準の開発途上国には変動金利のみを適用、中進国には原則変動金利を適用するものの固定金利も選択可能とし、低所得国および中所得国には原則固定金利を適用するものの変動金利も選択可能とする。
scroll