所得階層 | 一人当たりGNI | 条件 | 適用金利 | 基準/ オプション |
金利 (%) |
償還期間 (年) |
うち据置期間 (年) |
調達条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCかつ貧困国(注1) (US$ 1,005以下) |
0.01 | 40 | 10 | アンタイド | ||||
LDC又は貧困国 (US$ 1,005以下) |
STEP (注2:以下同じ) |
固定金利 | 基準 | 0.10 | 40 | 12 | タイド | |
ハイスペック (注3:以下同じ) |
固定金利 | 基準 | 0.25 | 30 | 10 | アンタイド | ||
オプション1 | 0.20 | 25 | 7 | |||||
オプション2 | 0.15 | 20 | 6 | |||||
オプション3 | 0.10 | 15 | 5 | |||||
優先条件 (注4:以下同じ) |
変動金利 (注5:以下同じ) |
長期オプション | \LIBOR+35bp | 40 | 12 | |||
基準 | \LIBOR+25bp | 30 | 10 | |||||
オプション1 | \LIBOR+20bp | 25 | 7 | |||||
オプション2 | \LIBOR+15bp | 20 | 6 | |||||
オプション3 | \LIBOR+10bp | 15 | 5 | |||||
固定金利 | 基準 | 0.90 | 30 | 10 | ||||
オプション1 | 0.75 | 25 | 7 | |||||
オプション2 | 0.60 | 20 | 6 | |||||
オプション3 | 0.40 | 15 | 5 | |||||
一般条件 | 変動金利 | 長期オプション | \LIBOR+45bp | 40 | 12 | |||
基準 | \LIBOR+35bp | 30 | 10 | |||||
オプション1 | \LIBOR+30bp | 25 | 7 | |||||
オプション2 | \LIBOR+25bp | 20 | 6 | |||||
オプション3 | \LIBOR+20bp | 15 | 5 | |||||
固定金利 | 基準 | 1.00 | 30 | 10 | ||||
オプション1 | 0.85 | 25 | 7 | |||||
オプション2 | 0.70 | 20 | 6 | |||||
オプション3 | 0.50 | 15 | 5 | |||||
低・中所得国 | US$ 1,006 以上 US$ 3,955 以下 |
STEP | 固定金利 | 基準 | 0.10 | 40 | 12 | タイド |
ハイスペック | 固定金利 | 基準 | 0.50 | 30 | 10 | アンタイド | ||
オプション1 | 0.45 | 25 | 7 | |||||
オプション2 | 0.40 | 20 | 6 | |||||
オプション3 | 0.35 | 15 | 5 | |||||
優先条件 | 変動金利 | 長期オプション | \LIBOR+85bp | 40 | 12 | |||
基準 | \LIBOR+65bp | 30 | 10 | |||||
オプション1 | \LIBOR+55bp | 25 | 7 | |||||
オプション2 | \LIBOR+45bp | 20 | 6 | |||||
オプション3 | \LIBOR+35bp | 15 | 5 | |||||
固定金利 | 基準 | 1.30 | 30 | 10 | ||||
オプション1 | 1.10 | 25 | 7 | |||||
オプション2 | 0.90 | 20 | 6 | |||||
オプション3 | 0.65 | 15 | 5 | |||||
一般条件 | 変動金利 | 長期オプション | \LIBOR+105bp | 40 | 12 | |||
基準 | \LIBOR+85bp | 30 | 10 | |||||
オプション1 | \LIBOR+75bp | 25 | 7 | |||||
オプション2 | \LIBOR+65bp | 20 | 6 | |||||
オプション3 | \LIBOR+55bp | 15 | 5 | |||||
固定金利 | 基準 | 1.50 | 30 | 10 | ||||
オプション1 | 1.30 | 25 | 7 | |||||
オプション2 | 1.10 | 20 | 6 | |||||
オプション3 | 0.85 | 15 | 5 | |||||
中進国以上 | US$ 3,956 以上 US$ 12,235 以下 |
ハイスペック | 固定金利 | 基準 | 0.70 | 30 | 10 | アンタイド |
オプション1 | 0.65 | 25 | 7 | |||||
オプション2 | 0.60 | 20 | 6 | |||||
オプション3 | 0.55 | 15 | 5 | |||||
優先条件 | 変動金利 | 長期オプション | \LIBOR+105bp | 40 | 12 | |||
基準 | \LIBOR+85bp | 30 | 10 | |||||
オプション1 | \LIBOR+75bp | 25 | 7 | |||||
オプション2 | \LIBOR+65bp | 20 | 6 | |||||
オプション3 | \LIBOR+55bp | 15 | 5 | |||||
固定金利 | 基準 | 1.50 | 30 | 10 | ||||
オプション1 | 1.30 | 25 | 7 | |||||
オプション2 | 1.10 | 20 | 6 | |||||
オプション3 | 0.85 | 15 | 5 | |||||
一般条件 | 変動金利 | 長期オプション | \LIBOR+125bp | 40 | 12 | |||
基準 | \LIBOR+105bp | 30 | 10 | |||||
オプション1 | \LIBOR+95bp | 25 | 7 | |||||
オプション2 | \LIBOR+85bp | 20 | 6 | |||||
オプション3 | \LIBOR+75bp | 15 | 5 | |||||
固定金利 | 基準 | 1.70 | 30 | 10 | ||||
オプション1 | 1.50 | 25 | 7 | |||||
オプション2 | 1.30 | 20 | 6 | |||||
オプション3 | 1.05 | 15 | 5 | |||||
コンサルティングサービス | コンサルティングサービス部分の金利は0.01%とし、償還期間及び据置期間並びに調達条件は本体部分と同様とする。 | |||||||
プログラム借款オプション | 協調融資の場合は譲許性を確保しつつ、協調融資先の償還期間と同一にすることができる。 |
(注1)LDCかつ貧困国は、分野にかかわらず、0.01%、40年(10年)を適用。LDCかつ貧困国から上位の所得階層に移行する際は、直ちに適用金利を変更せず、3年間の移行期間を設定。
(注2)STEP(本邦技術活用条件)は、OECDルール上タイド借款が供与可能な案件のうち、我が国の優れた技術やノウハウを活用するものとして途上国から本条件適用の要請があるもので、かつ我が国の事業者の有する技術やノウハウが必要かつ実質的に活かされる案件に適用。STEP対象国は、OECD公的輸出信用アレンジメント上タイド借款が供与可能な国。但し,LDC(国連開発計画委員会のLDCリスト掲載ページを参照)を除く。
(注3)ハイスペック借款は、「質の高いインフラ」を推進すると特に認められるプロジェクト借款案件に適用(適用に当たっては具体的な案件毎に検討。)。
(注4)優先条件が適用されるのは、環境・気候変動分野、保健・医療分野、防災分野及び人材育成分野。
(注5)円LIBOR(6か月物)部分のみ変動し、スプレッドは固定するFixed Spread Loanを適用。変動金利の下限金利は0.1%とする。
(注6)災害復旧分野(災害復旧スタンド・バイ借款を含む)は、所得階層にかかわらず、0.01%、40年(10年)を適用。災害復旧スタンド・バイ借款は、外貨返済型円借款が適用可能な償還期間(据置期間)である、20年(6年)、15年(5年)も選択可能とする。
(注7)PPPインフラ信用補完スタンド・バイ借款は、所得階層にかかわらず、変動金利のみとし、金利6か月\Libor+30~50bp、償還期間は最長40年(最長コミットメント期間=30年+10年)の範囲内で個別に設定する。ただし、短期流動性支援の場合は、10年を償還期間とする。
(参考)
- IMFのプログラムが順調に進んでいる国及びIDAグラント供与国については、IMFの譲許性基準を満たすよう供与条件を変更することができる。
- 一般条件及び優先条件の固定金利については、市場実勢を踏まえ、変動金利と等価の金利水準となるよう、定期的に見直すものとする。
- 中進国以上には固定金利も選択可能であるが、原則変動金利を適用するものとする。
scroll