2024年6月現在
分野・領域 | 地域 | 国名 | 案件名 | 研究代表機関 | 案件 ステイタス |
---|---|---|---|---|---|
環境・エネルギー(気候変動) | 中南米 | ブラジル | アマゾンの森林における炭素動態の広域評価 | (国研)森林総合研究所 | 案件終了 |
環境・エネルギー(気候変動) | 中南米 | ボリビア | 氷河減少に対する水資源管理適応策モデルの開発 | 東北大学 | 案件終了 |
環境・エネルギー(気候変動) | アフリカ | 南アフリカ | 気候変動予測とアフリカ南部における応用 | (国研)海洋研究開発機構 | 案件終了 |
環境・エネルギー(気候変動) | アジア | インドネシア | 短期気候変動励起源地域における海陸観測網最適化と高精度降雨予測 | (国研)海洋研究開発機構 | 案件終了 |
環境・エネルギー(環境) | アジア | インド | インドにおける低炭素技術の適用促進に関する研究 | (公財)地球環境戦略研究機関 | 案件終了 |
環境・エネルギー(環境) | アフリカ | ブルキナファソ | アフリカサヘル地域の持続可能な水・衛生システム開発 | 北海道大学 | 案件終了 |
生物資源 | 中東 | チュニジア | 乾燥地生物資源の機能解析と有効利用 | 筑波大学 | 案件終了 |
生物資源 | アジア | ベトナム | 持続可能な地域農業・バイオマス産業の融合 | 東京大学 | 案件終了 |
生物資源 | 中南米 | ブラジル | 地球環境劣化に対応した環境ストレス耐性作物の作出技術の開発 | (国研)国際農林水産業研究センター | 案件終了 |
生物資源 | アフリカ | スーダン | 根寄生雑草克服によるスーダン乾燥地農業開発 | 神戸大学 | 案件終了 |
生物資源 | アジア | フィリピン | 統合的沿岸生態系保全・適応管理 | 東京工業大学 | 案件終了 |
生物資源 | アジア | タイ | 非食糧系バイオマスの輸送用燃料化基盤技術 | (国研)産業技術総合研究所 | 案件終了 |
防災 | アジア | フィリピン | フィリピン地震火山監視能力強化と防災情報の利活用推進 | (国研)防災科学技術研究所 | 案件終了 |
防災 | アフリカ | 南アフリカ | 鉱山での地震被害低減のための観測研究 | 立命館大学 | 案件終了 |
防災 | アジア | インド | 自然災害の減災と復旧のための情報ネットワーク構築に関する研究 | 慶應義塾大学 | 案件終了 |
防災 | 中南米 | ペルー | ペルーにおける地震・津波減災技術の向上 | 千葉大学 | 案件終了 |
感染症 | 中南米 | ブラジル | AIDS患者及びその他の免疫不全患者における新規診断法による真菌症対策 | 千葉大学 | 案件終了 |
感染症 | アジア | インドネシア | 抗C型肝炎ウイルス(HCV)物質の同定及びHCVならびにデングワクチンの開発 | 神戸大学 | 案件終了 |
感染症 | アフリカ | ガーナ | ガーナ由来薬用植物による抗ウイルス及び抗寄生虫活性候補物質の研究 | 東京医科歯科大学 | 案件終了 |
感染症 | アジア | フィリピン | レプトスピラ症の予防対策と診断技術の開発 | 九州大学 | 案件終了 |
scroll