2024年6月現在
分野・領域 | 地域 | 国名 | 案件名 | 研究代表機関 | 案件 ステイタス |
---|---|---|---|---|---|
環境・エネルギー(環境) | アフリカ | ガーナ | アフリカ半乾燥地域における気候・生態系変動の予測・影響評価と統合的レジリエンス強化戦略の構築 | 東京大学 | 案件終了 |
環境・エネルギー(低炭素) | アフリカ | ボツワナ | ボツワナ乾燥冷害地域におけるヤトロファ・バイオエネルギー生産のシステム開発 | 鳥取大学 | 案件終了 |
環境・エネルギー(低炭素) | アジア | ベトナム | ベトナム及びインドシナ諸国におけるバイオマスエネルギーの開発による多益性気候変動緩和策の研究 | 大阪府立大学 | 案件終了 |
環境・エネルギー(低炭素) | アジア | インドネシア | インドネシア中部ジャワ州グンディガス田における二酸化炭素の地中貯留及びモニタリングに関する先導的研究 | 京都大学 | 案件終了 |
生物資源 | アフリカ | ナミビア | 半乾燥地の水環境保全を目指した洪水-干ばつ対応農法の提案 | 近畿大学 | 案件終了 |
生物資源 | アジア | タイ | 次世代の食糧安全保障のための養殖技術研究開発 | 東京海洋大学 | 案件終了 |
防災 | アジア | ベトナム | ベトナムにおける幹線交通網沿いの斜面災害危険度評価技術の開発 | (特非)国際斜面災害研究機構 | 案件終了 |
防災 | 中南米 | チリ | 津波に強い地域づくり技術の向上に関する研究 | (国研)港湾空港技術研究所 | 案件終了 |
感染症 | アフリカ | ケニア | 黄熱病およびリフトバレー熱に対する迅速診断法の開発とそのアウトブレイク警戒システムの構築 | 長崎大学 | 案件終了 |
感染症 | アジア | ベトナム | 薬剤耐性細菌発生機構の解明と食品管理における耐性菌モニタリングシステムの開発 | 大阪大学 | 案件終了 |
scroll