中期目標
第5期中期目標 (令和4年4月~令和9年3月) |
(PDF/1.79MB)(外務省ホームページ) |
---|---|
第4期中期目標 (平成29年4月~平成34年3月) |
(PDF/971KB)(外務省ホームページ) |
第3期中期目標 (平成24年4月~平成29年3月) |
(PDF/321KB)(外務省ホームページ) |
第2期中期目標 (平成19年4月~平成24年3月) |
(PDF/185KB)(外務省ホームページ) |
第1期中期目標 (平成15年10月~平成19年3月) |
(PDF/147KB)(外務省ホームページ) |
中期計画
第5期中期計画 (令和4年4月~令和9年3月) |
2025年3月変更(PDF/607KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/638KB) |
---|---|---|
2024年3月変更(PDF/663KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/581KB) | |
2023年3月変更(PDF/600KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/516KB) | |
初版(PDF/711KB) | ||
第4期中期計画 (平成29年4月~平成34年3月) |
2021年3月変更(PDF/568KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/304KB) |
2020年6月変更(PDF/566KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/317KB) | |
2019年3月変更(PDF/497KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/283KB) | |
2018年3月変更(PDF/553KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/214KB) | |
初版(PDF/422KB) | ||
第3期中期計画 (平成24年4月~平成29年3月) |
2016年12月変更(PDF/719KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/258KB) |
2016年3月変更(PDF/1.14MB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/278KB) | |
2015年3月変更(PDF/763KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/260KB) | |
2014年3月変更(PDF/652KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/296KB) | |
2013年3月変更(PDF/545KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/219KB) | |
2012年8月変更(PDF/361KB) | 変更理由及び新旧対照表(PDF/163KB) | |
初版(PDF/537KB) | ||
第2期中期計画 (平成19年4月~平成24年3月) |
(PDF/307KB) | |
第1期中期計画 (平成15年10月~平成19年3月) |
(PDF/210KB) |
scroll