採択内定となった事業一覧です。
()内は法人番号
草の根協力支援型
採択年度 | 案件名 | 団体名 | JICA担当機関 | 関連情報 |
---|---|---|---|---|
2021年度(実施中) | サステイナブル・タミルの実現に向けた住民参加型エコツーリズム・プロジェクト | 特定非営利活動法人ECOPLUS(9010005006652) | JICA東京 | |
2017年度第2回(終了) | ミクロネシア連邦チューク州フォノトン島でのソーラーシステム利活用支援プロジェクト | 特定非営利活動法人ザ・ピープル(3380005006753) | JICA東北 | 一枚紙 作成動画1:基礎編 作成動画2:システム編 作成動画3:メンテナンス編 |
2016年度第1回(終了) | ポンペイ州における「減量・肥満予防プログラム」導入事業 | 公立大学法人福岡女子大学 臨床栄養学研究室(1290005004173) |
JICA九州 | |
2015年度(終了) | ミクロネシア連邦共和国ヤップ島における環境保全を通じた生活改善プロジェクト | 特定非営利活動法人ECOPLUS | JICA東京 | |
平成25年度第2回(提案取下げ) | ミクロネシア連邦ポンペイ州における高齢者の健康とQOL(生活の質)向上を支援するモデル事業 | 学校法人 冬木学園 畿央大学 | JICA関西 |
地域活性型
採択年度 | 案件名 | 提案自治体名 | 指定団体名 | JICA担当機関 | 終了時評価表/事業評価報告 | 関連情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度補正/平成30年度(終了) | ミクロネシアにおける水産系残滓処理による養豚用飼料普及プロジェクト | 鹿児島県枕崎市(8000020462047) | 枕崎水産加工業協同組合(4340005005873) | JICA九州 | ||
平成28年度補正(終了) | 太平洋島嶼部におけるごみ問題改善−ミクロネシア・チューク州での協働型2R推進プロジェクト | 東京都八王子市(1000020132012) | 東京都八王子市(1000020132012) | JICA東京 | ||
平成22年度(終了) | フィジーを中心とした大洋州における志布志市ごみ分別モデルの推進 | 鹿児島県志布志市 | 志布志市 | JICA九州 |
※(実施中):事業を実施しています。
(終了):事業を終了しています。
(提案取下げ):団体の申し出により提案を取り下げられた案件です。
その他の事業:相手国の了承取付や契約締結のための手続き中です。
scroll