コンサルタント等契約における2023年度報酬単価について
2023.03.03
調達・派遣業務部
コンサルタント等契約における2023年度報酬単価を以下のとおり定めましたので、お知らせします。
格付 | 通常 | 紛争影響国・地域 |
---|---|---|
特号 | 4,609,000円 | 4,993,000円 |
1号 | 4,363,000円 | 4,727,000円 |
2号 | 3,828,000円 | 4,147,000円 |
3号 | 3,397,000円 | 3,680,000円 |
4号 | 2,788,000円 | 3,020,000円 |
5号 | 2,191,000円 | 2,373,000円 |
6号 | 1,945,000円 | 2,107,000円 |
ア.通常地域の場合
業務 人月 |
格付 | ||
---|---|---|---|
2号 | 3号 | 4号 | |
≦2.0 | 3,544×【業務人月】 | 3,145×【業務人月】 | 2,581×【業務人月】 |
≦3.0 | 3,087×【業務人月】+914 | 2,739×【業務人月】+812 | 2,248×【業務人月】+666 |
≦4.0 | 2,734×【業務人月】+1,973 | 2,426×【業務人月】+1,751 | 1,991×【業務人月】+1,437 |
≦5.0 | 2,518×【業務人月】+2,837 | 2,235×【業務人月】+2,515 | 1,834×【業務人月】+2,065 |
≦6.0 | 2,334×【業務人月】+3,757 | 2,071×【業務人月】+3,335 | 1,700×【業務人月】+2,735 |
≦9.0 | 2,175×【業務人月】+4,711 | 1,930×【業務人月】+4,181 | 1,584×【業務人月】+3,431 |
9.0< | 2,080×【業務人月】+5,566 | 1,846×【業務人月】+4,937 | 1,515×【業務人月】+4,052 |
イ.紛争影響国・地域の場合
業務 人月 |
格付 | ||
---|---|---|---|
2号 | 3号 | 4号 | |
≦2.0 | 3,840×【業務人月】 | 3,407×【業務人月】 | 2,796×【業務人月】 |
≦3.0 | 3,344×【業務人月】+992 | 2,968×【業務人月】+878 | 2,435×【業務人月】+722 |
≦4.0 | 2,962×【業務人月】+2,138 | 2,629×【業務人月】+1,895 | 2,157×【業務人月】+1,556 |
≦5.0 | 2,728×【業務人月】+3,074 | 2,421×【業務人月】+2,727 | 1,987×【業務人月】+2,236 |
≦6.0 | 2,528×【業務人月】+4,074 | 2,244×【業務人月】+3,612 | 1,841×【業務人月】+2,966 |
≦9.0 | 2,356×【業務人月】+5,106 | 2,091×【業務人月】+4,530 | 1,716×【業務人月】+3,716 |
9.0< | 2,254×【業務人月】+6,024 | 2,000×【業務人月】+5,349 | 1,641×【業務人月】+4,391 |
2号:1,885千円×【業務人月】
3号:1,673千円×【業務人月】
4号:1,373千円×【業務人月】
格付 | 2023年度 |
---|---|
特号 | 1,498,000円 |
1号 | 1,418,000円 |
2号 | 1,244,000円 |
3号 | 1,104,000円 |
4号 | 906,000円 |
5号 | 712,000円 |
6号 | 632,000円 |
公示日が2023年4月3日以降の案件 に適用します。
公示日が2023年4月3日以降の案件 に適用します。
なお、複数年次(あるいは複数「期」等)に契約を分けて締結している案件の次年次継続契約については、その内容について合意する三者打合簿が本お知らせ掲載日以降に締結されるものを原則として2023年度報酬単価の適用対象案件とします。
以上
scroll