コンサルタント等契約における2026年度報酬単価について
2026.03.05
2026.03.05
2026年3月5日
国際協力調達部
コンサルタント等契約における2026年度報酬単価を以下のとおり定めましたので、お知らせします。
| 格付 | 通常 | 紛争影響国・地域 |
|---|---|---|
| 特号 | 5,557,000円 | 6,020,000 円 |
| 1号 | 5,095,000円 | 5,520,000 円 |
| 2号 | 4,363,000円 | 4,727,000 円 |
| 3号 | 3,852,000円 | 4,173,000 円 |
| 4号 | 3,034,000円 | 3,287,000 円 |
| 5号 | 2,615,000円 | 2,833,000 円 |
| 6号 | 2,258,000円 | 2,447,000 円 |
ア.通常地域の場合
(単位:千円)
|
業務
人月 |
格付 | ||
|---|---|---|---|
| 2 号 | 3 号 | 4 号 | |
| ≦2.0 | 4,040×【業務人月】 | 3,567×【業務人月】 | 2,809×【業務人月】 |
| ≦3.0 | 3,519×【業務人月】+1,042 | 3,107×【業務人月】+920 | 2,447×【業務人月】+724 |
| ≦4.0 | 3,116×【業務人月】+2,251 | 2,752×【業務人月】+1,985 | 2,167×【業務人月】+1,564 |
| ≦5.0 | 2,870×【業務人月】+3,235 | 2,534×【業務人月】+2,857 | 1,996×【業務人月】+2,248 |
| ≦6.0 | 2,660×【業務人月】+4,285 | 2,349×【業務人月】+3,782 | 1,850×【業務人月】+2,978 |
| ≦9.0 | 2,479×【業務人月】+5,371 | 2,189×【業務人月】+4,742 | 1,724×【業務人月】+3,734 |
| 9.0< | 2,371×【業務人月】+6,343 | 2,094×【業務人月】+5,597 | 1,649×【業務人月】+4,409 |
イ.紛争影響国・地域の場合
(単位:千円)
|
業務
人月 |
格付 | ||
|---|---|---|---|
| 2 号 | 3 号 | 4 号 | |
| ≦2.0 | 4,377×【業務人月】 | 3,864×【業務人月】 | 3,043×【業務人月】 |
| ≦3.0 | 3,812×【業務人月】+1,130 | 3,366×【業務人月】+996 | 2,651×【業務人月】+784 |
| ≦4.0 | 3,376×【業務人月】+2,438 | 2,981×【業務人月】+2,151 | 2,348×【業務人月】+1,693 |
| ≦5.0 | 3,110×【業務人月】+3,502 | 2,746×【業務人月】+3,091 | 2,162×【業務人月】+2,437 |
| ≦6.0 | 2,882×【業務人月】+4,642 | 2,545×【業務人月】+4,096 | 2,004×【業務人月】+3,227 |
| ≦9.0 | 2,686×【業務人月】+5,818 | 2,371×【業務人月】+5,140 | 1,867×【業務人月】+4,049 |
| 9.0< | 2,569×【業務人月】+6,871 | 2,268×【業務人月】+6,067 | 1,786×【業務人月】+4,778 |
2号:2,148千円×【業務人月】
3号:1,897千円×【業務人月】
4号:1,494千円×【業務人月】
| 格付 | 国内業務 |
|---|---|
| 特号 | 1,806,000 円 |
| 1号 | 1,656,000 円 |
| 2号 | 1,418,000 円 |
| 3号 | 1,252,000 円 |
| 4号 | 986,000 円 |
| 5号 | 850,000 円 |
| 6号 | 734,000 円 |
(1)業務実施契約(通常)及び紛争影響国・地域
公示日が2026
年4
月1
日以降
の案件に適用します。
(2)業務実施契約(単独型)
公示日が2026
年4
月1
日以降
の案件に適用します。
(3)業務実施契約(現地滞在型)
公示日が2026
年4
月1
日以降
の案件に適用します。