| 所得段階 | 1人当たりGNI (平成18年)  | 
条件 | 基準/ オプション  | 
金利 (%)  | 
償還 期間 (年)  | 
うち据置 期間 (年)  | 
調達条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
無利子近似 | 0.01 | 40 | 10 | アンタイド | ||
| 一般条件 | 基準 | 0.70 | 30 | 10 | アンタイド | ||
| オプション1 | 0.65 | 25 | 7 | ||||
| オプション2 | 0.60 | 20 | 6 | ||||
| オプション3 | 0.55 | 15 | 5 | ||||
| 優先条件 | 基準 | 0.55 | 40 | 10 | アンタイド | ||
| オプション1 | 0.45 | 30 | 10 | ||||
| オプション2 | 0.40 | 20 | 6 | ||||
| オプション3 | 0.30 | 15 | 5 | ||||
| 貧困国 | US$ 905以下 | 一般条件 | 基準 | 1.20 | 30 | 10 | アンタイド | 
| オプション1 | 0.90 | 25 | 7 | ||||
| オプション2 | 0.75 | 20 | 6 | ||||
| オプション3 | 0.65 | 15 | 5 | ||||
| 優先条件 | 基準 | 0.55 | 40 | 10 | アンタイド | ||
| オプション1 | 0.45 | 30 | 10 | ||||
| オプション2 | 0.40 | 20 | 6 | ||||
| オプション3 | 0.30 | 15 | 5 | ||||
| STEP | 基準 | 0.20 | 40 | 10 | タイド | ||
| オプション | 0.10 | 30 | 10 | ||||
| 低所得国 | US$ 906以上 US$ 1,735以下  | 
一般条件 | 基準 | 1.40 | 30 | 10 | アンタイド | 
| オプション1 | 0.80 | 20 | 6 | ||||
| オプション2 | 0.70 | 15 | 5 | ||||
| 優先条件 | 基準 | 0.65 | 40 | 10 | アンタイド | ||
| オプション1 | 0.55 | 30 | 10 | ||||
| オプション2 | 0.50 | 20 | 6 | ||||
| オプション3 | 0.40 | 15 | 5 | ||||
| STEP | 基準 | 0.20 | 40 | 10 | タイド | ||
| オプション | 0.10 | 30 | 10 | ||||
| 中所得国 | US$ 1,736以上 US$ 3,595以下  | 
一般条件 | 基準 | 1.40 | 25 | 7 | アンタイド | 
| オプション1 | 0.95 | 20 | 6 | ||||
| オプション2 | 0.80 | 15 | 5 | ||||
| 優先条件 | 基準 | 0.65 | 40 | 10 | アンタイド | ||
| オプション1 | 0.55 | 30 | 10 | ||||
| オプション2 | 0.50 | 20 | 6 | ||||
| オプション3 | 0.40 | 15 | 5 | ||||
| STEP | 基準 | 0.20 | 40 | 10 | タイド | ||
| オプション | 0.10 | 30 | 10 | ||||
| 中進国 | US$ 3,596以上 US$ 6,275以下  | 
一般条件 | 基準 | 1.70 | 25 | 7 | アンタイド | 
| オプション1 | 1.60 | 20 | 6 | ||||
| オプション2 | 1.50 | 15 | 5 | ||||
| 優先条件 | 基準 | 1.20 | 25 | 7 | アンタイド | ||
| オプション1 | 1.00 | 20 | 6 | ||||
| オプション2 | 0.60 | 15 | 5 | ||||
| コンサルティングサービス | コンサルティングサービス部分の金利は0.01%とし、償還期間及び据置期間並びに調達条件は本体部分と同様とする。 | ||||||
| プログラム借款オプション | 協調融資の場合は譲許性を確保しつつ、協調融資先の償還期間と同一にすることができる。また、IMFのプログラムが順調に進んでいる国及びIDAグラント供与国については、IMFの譲許性基準を満たすよう供与条件を変更する。 | ||||||
気候変動対策円借款供与条件表
| 所得段階 | 1人当たりGNI (平成18年)  | 
条件 | 基準/ オプション  | 
金利 (%)  | 
償還 期間 (年)  | 
うち据置 期間 (年)  | 
調達条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
無利子近似 | 0.01 | 40 | 10 | アンタイド | ||
| アンタイド | 基準 | 0.20 | 40 | 10 | アンタイド | ||
| オプション1 | 0.15 | 30 | 10 | アンタイド | |||
| オプション2 | 0.10 | 20 | 6 | アンタイド | |||
| 貧困国 | US$ 905以下 | アンタイド | 基準 | 0.25 | 40 | 10 | アンタイド | 
| オプション1 | 0.20 | 30 | 10 | アンタイド | |||
| オプション2 | 0.15 | 20 | 6 | アンタイド | |||
| オプション3 | 0.10 | 15 | 5 | アンタイド | |||
| STEP | 基準 | 0.10 | 40 | 10 | タイド | ||
| 低所得国 | US$ 906以上 US$ 1,735以下  | 
アンタイド | 基準 | 0.30 | 40 | 10 | アンタイド | 
| オプション1 | 0.25 | 30 | 10 | アンタイド | |||
| オプション2 | 0.20 | 20 | 6 | アンタイド | |||
| オプション3 | 0.15 | 15 | 5 | アンタイド | |||
| STEP | 基準 | 0.10 | 40 | 10 | タイド | ||
| 中所得国 | US$ 1,736以上 US$ 3,595以下  | 
アンタイド | 基準 | 0.30 | 40 | 10 | アンタイド | 
| オプション1 | 0.25 | 30 | 10 | アンタイド | |||
| オプション2 | 0.20 | 20 | 6 | アンタイド | |||
| オプション3 | 0.15 | 15 | 5 | アンタイド | |||
| STEP | 基準 | 0.10 | 40 | 10 | タイド | ||
| 中進国 | US$ 3,596以上 US$ 6,275以下  | 
アンタイド | 基準 | 0.60 | 40 | 10 | アンタイド | 
| オプション1 | 0.50 | 30 | 10 | アンタイド | |||
| オプション2 | 0.40 | 20 | 6 | アンタイド | |||
| オプション3 | 0.30 | 15 | 5 | アンタイド | |||
| コンサルティングサービス | コンサルティングサービス部分の金利は0.01%とし、償還期間及び据置期間並びに調達条件は本体部分と同様とする。 | ||||||
- STEP(本邦技術活用条件)は、OECDルール上タイド援助供与可能な条件とし、毎年1月15日に見直しを行う。
 - オプション金利は、CL値が基準金利のCL値を上回らない金利とする。
 - EPSAソブリン向け融資の場合には、国別カテゴリーに応じ、優先条件が適用される(※LDCかつ貧困国については、無利子近似が適用される。)
 - EPSAノンソブリン向け融資のためのアフリカ開発銀行向けツーステップローンの供与条件は、0.55%、40年(10年)が適用される。
 - 所得段階に関わらず、災害復旧に対する融資の供与条件は、0.01%、40年(10年)が適用される。
 
          
        
                
                
                
                
                
                
scroll