I.課題別研修コース
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員 総人数 |
受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関/ 受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インフラ(河川・道路・港湾)における災害対策(A) | 英語 | 7 | 2018/5/13 | 2018/6/30 | ブラジル(1)、ガイアナ(1)、ホンジュラス(1)、パプアニューギニア(1)、フィリピン(1)、東ティモール(1)、ザンビア(1)、インド(0)、インドネシア(0)、サモア(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
2 | 廃棄物管理技術(基本、技術編)(A) | 英語 | 6 | 2018/5/15 | 2018/7/11 | ボツワナ(1)、リベリア(1)、ミャンマー(1)、南スーダン(1)、東ティモール(1)、ジンバブエ(1)、フィジー(0)、フィリピン(0)、ボツワナ(0) | 公益財団法人地球環境センター |
3 | 中小企業振興のための経営強化・金融支援(A) | 英語 | 6 | 2018/5/21 | 2018/6/23 | ラオス(1)、マレーシア(1)、モンゴル(1)、ミャンマー(1)、フィリピン(1)、タジキスタン(1) | 公益財団法人太平洋人材交流センター他 |
4 | 配電網整備(B) | 英語 | 6 | 2018/6/3 | 2018/6/27 | モザンビーク(1)、ミャンマー(有償1)、フィリピン(1)、スリランカ(1)、タンザニア(1)、ウガンダ(1)、インド(0)、エクアドル(0)、エジプト(0)、エチオピア(0)、ナイジェリア(0)、パキスタン(0)、パプアニューギニア(0)、ベトナム(0)、ホンジュラス(0) | 関西電力株式会社、一般社団法人海外電力調査会 |
5 | 教育行財政-基礎教育の質、内部効率性、格差に焦点をあて- | 英語 | 8 | 2018/6/3 | 2018/7/14 | ベナン(1)、ブルキナファソ(1)、インド(1)、モルディブ(1)、モロッコ(有償1)、サモア(1)、南アフリカ共和国(1)、スリランカ(1)、ガーナ(0)、ガボン(0)、コートジボワール(0)、ニジェール(0)、ネパール(0)、パプアニューギニア(0) | 神戸大学 |
6 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(A) | 英語 | 6 | 2018/6/6 | 2018/7/7 | ブラジル(1)、キューバ(1)、エクアドル(1)、エジプト(1)、インドネシア(1)、イラン(1)、アルゼンチン(0)、インド(0)、セーシェル(0)、ドミニカ共和国(0)、ナイジェリア(0)、モロッコ(0)、レバノン(0)、赤道ギニア(0)、南アフリカ共和国(0) | 独立行政法人日本貿易振興機構、株式会社日本総合研究所、公益財団法人太平洋人材交流センター |
7 | ICT案件形成能力向上 | 英語 | 6 | 2018/6/10 | 2018/7/14 | バングラデシュ(1)、ボツワナ(1)、コートジボワール(1)、ガーナ(1)、グレナダ(1)、パレスチナ(1)、アルゼンチン(0)、アルバニア(0)、アンゴラ(0)、インドネシア(0)、キルギス共和国(0)、ジンバブエ(0)、セントクリストファー・ネーヴィス(0)、タイ(0)、トリニダード・トバゴ(0)、バヌアツ(0)、バルバドス(0)、ブラジル(0)、ミャンマー(0)、ルワンダ(0) | 神戸情報大学院大学 |
8 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(A) | 英語 | 6 | 2018/6/11 | 2018/7/7 | フィジー(1)、パラオ(1)、パプアニューギニア(1)、サモア(1)、ソロモン(1)、バヌアツ(1)、ツバル(0)、トンガ(0)、ミクロネシア連邦(0) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
9 | 中央アジア・コーカサス総合防災行政 | ロシア語 | 6 | 2018/6/18 | 2018/7/28 | アルメニア(1)、カザフスタン(1)、キルギス共和国(2)、タジキスタン(1)、トルクメニスタン(1)、アゼルバイジャン(0)、ウズベキスタン(0) | アジア防災センター |
10 | 学校を中心とした防災能力向上 | 英語 | 7 | 2018/6/24 | 2018/7/14 | バングラデシュ(1)、ドミニカ共和国(1)、ジャマイカ(1)、レバノン(1)、ナウル(1)、ニカラグア(1)、メキシコ(国別1) | 兵庫県教育委員会、一般財団法人日本国際協力センター |
11 | 先進国市場を対象にした輸出振興/マーケティング戦略(A) | 英語 | 6 | 2018/6/24 | 2018/7/28 | アルメニア(1)、モルドバ(2)、モンテネグロ(1)、ナイジェリア(1)、ルワンダ(1)、ガーナ(0)、ジャマイカ(0)、スーダン(0)、セルビア(0)、パキスタン(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
12 | 地方自治体行政強化(参加型地域開発) | 英語 | 5 | 2018/6/25 | 2018/8/3 | バングラデシュ(1)、コートジボワール(1)、ガーナ(1)、タンザニア(1)、タイ(1)、グアテマラ(0)、ニジェール(0)、ネパール(0)、ベリーズ(0)、ヨルダン(0)、ルワンダ(0) | 龍谷大学 |
13 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(B) | 英語 | 6 | 2018/6/26 | 2018/8/2 | ベナン(1)、エリトリア(1)、パキスタン(1)、ルワンダ(1)、スリランカ(1)、チュニジア(1)、アルバニア(0)、エチオピア(0)、コートジボワール(0)、スーダン(0)、ブラジル(0)、ペルー(0)、マラウイ(0)、ミャンマー(0)、モーリシャス(0)、ラオス(0)、リベリア(0) | 神戸市水道局、一般財団法人神戸市水道サービス公社 |
14 | 都市上水道維持管理(給・配水)(A) | 英語 | 6 | 2018/6/27 | 2018/8/3 | ブラジル(1)、エチオピア(1)、レソト(1)、ナイジェリア(1)、スーダン(1)、イエメン(1)、カーボヴェルデ(0)、カンボジア(0)、パプアニューギニア(0)、ベネズエラ(0)、ミャンマー(0)、東ティモール(0)、南スーダン(0) | 大阪市水道局、株式会社大阪水道総合サービス |
15 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(A) | 英語 | 5 | 2018/6/27 | 2018/8/3 | アフガニスタン(1)、インド(1)、ネパール(1)、ナイジェリア(1)、ウガンダ(1)、エジプト(0)、カーボヴェルデ(0)、ケニア(0)、ニウエ(0)、ベトナム(0)、ベネズエラ(0)、マーシャル(0)、南スーダン(0) | 大阪市水道局、京都市上下水道局、株式会社大阪水道総合サービス |
16 | 経済発展を促す知的財産制度の改善に向けて | 英語 | 9 | 2018/7/8 | 2018/8/8 | バングラデシュ(1)、カンボジア(1)、エチオピア(1)、ネパール(1)、スリランカ(1)、タンザニア(1)、メキシコ(国別3)、インドネシア(0)、エジプト(0) | 株式会社商事法務 |
17 | 都市内道路整備(A) | 英語 | 7 | 2018/7/16 | 2018/8/25 | インドネシア(1)、ミャンマー(1)、ネパール(1)、パプアニューギニア(1)、ベトナム(1)、イエメン(1)、イラク(国別1)、アルジェリア(0)、ウクライナ(0)、バングラデシュ(0)、ベネズエラ(0)、マレーシア(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
18 | 競争法・政策-投資を促進するための基盤づくり- | 英語 | 8 | 2018/7/22 | 2018/8/4 | インドネシア(1)、ケニア(1)、モンゴル(1)、モンテネグロ(1)、モロッコ(1)、フィリピン(1)、セルビア(1)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(1)、ウズベキスタン(0)、ガーナ(0)、ジンバブエ(0) | 公正取引委員会、一般財団法人日本国際協力センター |
19 | 救急救助技術 | 英語 | 8 | 2018/7/23 | 2018/9/29 | エジプト(1)、ミャンマー(1)、パキスタン(2)、スリナム(1)、ベネズエラ(2)、エジプト(国別1)、アゼルバイジャン(0)、アルジェリア(0)、ケニア(0)、トルコ(0)、マリ(0)、ラオス(0) | 大阪市消防局、一般財団法人日本国際協力センター |
20 | 災害におけるこころのケア | 英語 | 8 | 2018/8/19 | 2018/8/31 | アフガニスタン(1)、バングラデシュ(1)、イラン(1)、ニカラグア(1)、フィリピン(1)、タイ(国別2)、トルコ(国別1)、トルコ(0) | 兵庫県こころのケアセンター |
21 | 総合防災行政(B) | ポルトガル語 | 8 | 2018/8/19 | 2018/9/15 | ブラジル | 特定非営利活動法人多言語センターFACIL |
22 | 廃棄物管理技術(基本、技術編)(B) | 英語 | 6 | 2018/8/19 | 2018/9/29 | バングラデシュ(2)、パキスタン(1)、セネガル(1)、イラク(国別2) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会 |
23 | 下水道システム維持管理(C) | 英語 | 7 | 2018/8/19 | 2018/9/29 | バングラデシュ(1)、エチオピア(1)、ガイアナ(1)、マレーシア(1)、モロッコ(1)、パレスチナ(1)、ルワンダ(1)、ペルー(0)、マーシャル(0)、東ティモール(0)、サモア(0) | 大阪市建設局、クリアウォーターOSAKA株式会社 |
24 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(D) | 英語 | 6 | 2018/8/20 | 2018/9/15 | カザフスタン(1)、コソボ(1)、モンゴル(1)、セルビア(2)、チュニジア(1)、ウズベキスタン(0)、モルドバ(0) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
25 | 自動車大気汚染対策 | 英語 | 8 | 2018/8/21 | 2018/9/29 | アルジェリア(1)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)、ブラジル(1)、中国(1)、イラク(1)、スリランカ(1)、タイ(1)、イラン(国別1)、イラン(0)、インド(0)、エジプト(0)、フィジー(0)、フィリピン(0)、メキシコ(0)、モーリシャス(0) | 公益財団法人地球環境センター |
26 | 防災主流化の促進 | 英語 | 9 | 2018/8/26 | 2018/9/8 | バングラデシュ(2)、フィジー(1)、ミャンマー(1)、ネパール(2)、フィリピン(1)、スリランカ(1)、メキシコ(国別1)、エジプト(0)、ケニア(0)、トルコ(0)、ニカラグア(0) | アジア防災センター |
27 | 中小企業振興のための経営強化・金融支援(B) | 英語 | 8 | 2018/8/27 | 2018/9/29 | コンゴ民主共和国(1)、ガーナ(1)、マラウイ(1)、ナイジェリア(1)、スーダン(1)、タンザニア(1)、トルクメニスタン(1)、ザンビア(1)、チュニジア(0)、エチオピア(0)、ケニア(0)、ジャマイカ(0)、アゼルバイジャン(0)、ルワンダ(0)、イラク(0)、イラン(0)、トルコ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター他 |
28 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(C) | ポルトガル語 | 7 | 2018/8/27 | 2018/10/20 | アンゴラ(1)、ブラジル(2、有償1)、モザンビーク(3) | 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 |
29 | 先進天然ガス利用技術 | 英語 | 7 | 2018/9/2 | 2018/9/15 | モザンビーク(1)、ミャンマー(1)、ナイジェリア(1)、フィリピン(1)、タンザニア(1)、トルクメニスタン(1)、ウズベキスタン(1)、イエメン(0)、エジプト(0)、ガーナ(0)、スリランカ(0)、バングラデシュ(0)、ベトナム(0)、赤道ギニア(0) | 関西電力株式会社、大阪ガス株式会社、一般社団法人海外電力調査会 |
30 | 橋梁総合 | 英語 | 7 | 2018/9/3 | 2018/10/16 | アフガニスタン(1)、ケニア(1)、マダガスカル(1)、フィリピン(1)、タンザニア(1)、ウガンダ(1)、ザンビア(1)、イラク(0)、ガーナ(0)、ソロモン(0)、ネパール(0)、パプアニューギニア(0)、バングラデシュ(0)、ミャンマー(0)、モザンビーク(0)、リベリア(0)、南スーダン(0) | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
31 | 投資環境法整備(B) | 英語 | 6 | 2018/9/9 | 2018/10/27 | ガーナ(1)、インドネシア(1)、イラン(1)、ミャンマー(1)、パプアニューギニア(1)、サモア(1)、アルジェリア(0)、エチオピア(0)、タジキスタン(0)、レソト(0) | 株式会社商事法務 |
32 | 都市内道路整備(B) | 英語 | 7 | 2018/9/10 | 2018/10/27 | カメルーン(1)、エチオピア(1)、リベリア(1)、ナイジェリア(1)、ルワンダ(1)、タンザニア(1)、ウガンダ(1)、ケニア(0)、コンゴ民主共和国(0)、ザンビア(0)、ニジェール(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
33 | 地域経済協力を通じたアフリカ地域のための貿易投資促進 | 英語 | 8 | 2018/9/15 | 2018/9/23 | エチオピア(1)、ガーナ(1)、マダガスカル(1)、ナイジェリア(1)、南アフリカ共和国(1)、スーダン(1)、タンザニア(1)、ジンバブエ(1)、ウガンダ(0)、ケニア(0)、コートジボワール(0)、コンゴ共和国(0)、コンゴ民主共和国(0)、ザンビア(0)、マリ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
34 | ASEAN災害医療・救急医療 | 英語 | 8 | 2018/9/18 | 2018/10/18 | ミャンマー(4)、ベトナム(4) | 千里救命救急センター、一般財団法人日本国際協力センター |
35 | 周産期・新生児保健医療 | 英語 | 7 | 2018/9/24 | 2018/10/20 | リベリア(1)、モザンビーク(1)、ナイジェリア(1)、シエラレオネ(2)、タジキスタン(1、国別1) | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター |
36 | 博物館とコミュニティ開発 | 英語 | 10 | 2018/9/24 | 2018/12/15 | アルメニア(1)、エクアドル(1)、フィジー(1)、ジャマイカ(1)、ヨルダン(1)、パプアニューギニア(1)、ソロモン(1)、スーダン(1)、ザンビア(1)、トルコ(国別1)、エジプト(0) | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立民族学博物館 |
37 | 多媒体水銀モニタリング能力向上 | 英語 | 9 | 2018/10/1 | 2018/10/26 | ブルキナファソ(1)、インドネシア(1)、マレーシア(3)、スリナム(1)、タイ(2)、ザンビア(1)、ニカラグア(0)、ブラジル(0) | いであ株式会社 |
38 | コミュニティ防災 | 英語 | 11 | 2018/10/8 | 2018/11/17 | アンゴラ(1)、アンティグア・バーブーダ(1)、ブルンジ(1)、ホンジュラス(1)、ジャマイカ(2)、モルディブ(1)、モンゴル(1)、ペルー(1)、セントビンセント(1)、スーダン(1)、ガイアナ(0)、ドミニカ(0)、ニカラグア(0)、ミクロネシア連邦(0) | 神戸市消防局、公益財団法人神戸国際協力交流センター |
39 | 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興(A) | 英語 | 5 | 2018/10/8 | 2018/11/17 | アルメニア(1)、ドミニカ共和国(1)、ヨルダン(1)、ラオス(1)、ミャンマー(1)、セルビア(0)、フィジー(0)、ミクロネシア連邦(0) | 立命館大学 |
40 | 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興(B) | 英語 | 8 | 2018/10/8 | 2018/11/17 | エジプト(1)、マレーシア(1)、メキシコ(2)、ペルー(1)、フィリピン(2)、スリランカ(1)、アルバニア(0)、コロンビア(0)、ジャマイカ(0)、ホンジュラス(0)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(0) | 立命館大学 |
41 | 中南米災害医療マネージメント | スペイン語 | 10 | 2018/10/14 | 2018/12/1 | ボリビア(1)、コロンビア(1)、コスタリカ(1)、ドミニカ共和国(2)、エクアドル(1)、エルサルバドル(1)、グアテマラ(1)、メキシコ(1)、ペルー(1)、キューバ(0)、ニカラグア(0)、パナマ(0) | 兵庫県災害医療センター |
42 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(B) | 英語 | 8 | 2018/10/22 | 2018/11/17 | アルゼンチン(1)、インドネシア(2)、ラオス(2)、マレーシア(1)、ミャンマー(1)、東ティモール(1)、インド(0)、スリランカ(0) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
43 | 水資源の持続可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管理 | 英語 | 9 | 2018/10/22 | 2018/12/22 | エジプト(1)、エチオピア(1)、インド(1)、イラク(2)、ミャンマー(1)、スーダン(3) | 公益財団法人国際湖沼環境委員会 |
44 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(B) | 英語 | 9 | 2018/10/24 | 2018/11/23 | アルバニア(1)、フィジー(1)、ホンジュラス(1)、ヨルダン(1)、ケニア(1)、モンテネグロ(1)、スリランカ(1)、ウズベキスタン(2)、アルジェリア(0)、アンゴラ(0)、イラク(0)、ウクライナ(0)、カメルーン(0)、チュニジア(0) | 独立行政法人日本貿易振興機構、株式会社日本総合研究所、公益財団法人太平洋人材交流センター |
45 | アフリカ地域市場志向型農業振興(行政官)(A) | 英語 | 8 | 2018/11/4 | 2018/11/17 | エチオピア(1)、ケニア(1)、レソト(1)、ナミビア(2)、南アフリカ共和国(1)、ジンバブエ(2) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
46 | アフリカ地域市場志向型農業振興(行政官)(B) | 英語 | 9 | 2018/11/4 | 2018/11/17 | マラウイ(1)、モザンビーク(1)、ナイジェリア(1)、南スーダン(1)、ウガンダ(1)、タンザニア(国別1)、ネパール(国別2)、ルワンダ(国別1) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
47 | インフラ(河川・道路・港湾)における災害対策(B) | 英語 | 8 | 2018/11/5 | 2018/12/19 | コンゴ民主共和国(2)、ジョージア(1)、イラン(1)、メキシコ(1)、モロッコ(1)、ネパール(1)、タジキスタン(1)、トルコ(0)、ペルー(0)、モルドバ(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
48 | 中小企業振興政策(A) | 英語 | 10 | 2018/11/12 | 2018/12/8 | アルゼンチン(1)、コートジボワール(1)、ドミニカ共和国(1)、エジプト(1)、ミャンマー(1)、ナイジェリア(1)、フィリピン(1)、セルビア(1)、南アフリカ共和国(1)、タンザニア(1)、ジャマイカ(0)、ブラジル(0)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(0)、ヨルダン(0)、レバノン(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
49 | 系統運用事業者幹部職員研修 | 英語 | 14 | 2018/11/14 | 2018/12/8 | エジプト(2)、エチオピア(1)、ガーナ(1)、インド(1)、マラウイ(1)、ルワンダ(1)、スリランカ(1)、タンザニア(1)、ウズベキスタン(1)、ベトナム(1)、ザンビア(2)、ミャンマー(有償1)、インドネシア(0)、ブラジル(0)、ヨルダン(0) | 関西電力株式会社、一般社団法人海外電力調査会 |
50 | 総合防災行政(A) | 英語 | 10 | 2019/1/6 | 2019/2/16 | ハイチ(1)、インドネシア(1)、ミャンマー(1)、ネパール(2)、パキスタン(1)、フィリピン(1)、スリランカ(1)、ベトナム(1)、メキシコ(国別1)、トルコ(0)、バングラデシュ(0)、ペルー(0)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(0)、レバノン(0) | アジア防災センター |
51 | アフリカ地域総合防災対策 | 英語 | 10 | 2019/1/6 | 2019/2/16 | コンゴ民主共和国(1)、エジプト(1)、ガーナ(1)、ケニア(1)、マダガスカル(1)、マラウイ(1)、モロッコ(1)、スーダン(1)、カーボヴェルデ(国別2)、アルジェリア(0) | アジア防災センター |
52 | 総合的な廃棄物管理(全般)(A) | スペイン語 | 8 | 2019/1/7 | 2019/2/16 | コスタリカ(4)、ホンジュラス(1)、ニカラグア(1)、パナマ(2) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会 |
53 | 総合的な廃棄物管理(全般)(C) | スペイン語 | 8 | 2019/1/7 | 2019/2/16 | アルゼンチン(2)、ボリビア(2)、コロンビア(1)、パラグアイ(1)、ペルー(2) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会 |
54 | 中米防災対策 | スペイン語 | 12 | 2019/1/7 | 2019/2/16 | コスタリカ(2)、エルサルバドル(2)、グアテマラ(2)、ホンジュラス(2)、ニカラグア(2)、パナマ(2) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
55 | 災害に強いまちづくり戦略 | 英語 | 13 | 2019/1/7 | 2019/2/23 | バングラデシュ(1)、バルバドス(1)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)、ブラジル(2)、コロンビア(1)、エジプト(1)、ミャンマー(1)、ネパール(1)、パラオ(1)、パレスチナ(1)、南アフリカ共和国(1)、メキシコ(国別1)、トルコ(0) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
56 | 投資環境法整備(A) | 英語 | 9 | 2019/1/13 | 2019/3/2 | バングラデシュ(2)、エジプト(1)、キルギス共和国(1)、ナイジェリア(1)、スリランカ(2)、東ティモール(1)、ウズベキスタン(1)、フィリピン(0)、ボリビア(0)、モロッコ(0) | 株式会社商事法務 |
57 | 税関行政(B) | スペイン語 | 11 | 2019/1/21 | 2019/2/9 | ボリビア(1)、ブラジル(1)、チリ(1)、コロンビア(1)、ドミニカ共和国(1)、ニカラグア(1)、ペルー(1)、ウルグアイ(2)、メキシコ(国別2)、パナマ(0) | 神戸税関、名古屋税関 |
58 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(D) | 英語 | 14 | 2019/1/23 | 2019/2/22 | アフガニスタン(1)、カンボジア(2)、コンゴ共和国(1)、ガーナ(1)、ギニア(1)、ラオス(1)、モルドバ(2)、ネパール(1)、パレスチナ(1)、パプアニューギニア(1)、ルワンダ(1)、ソマリア(1)、アルメニア(0)、東ティモール(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
59 | 中小企業振興政策(B) | 英語 | 11 | 2019/1/28 | 2019/2/23 | アフガニスタン(1)、エチオピア(1)、カザフスタン(2)、マラウイ(2)、モーリタニア(1)、モルドバ(2)、パレスチナ(1)、ソマリア(1)、アルジェリア(0)、イラン(0)、サントメ・プリンシペ(0)、チュニジア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
60 | 税関行政(C) | ロシア語 | 11 | 2019/3/3 | 2019/3/16 | アルメニア(1)、アゼルバイジャン(1)、ジョージア(1)、カザフスタン(1)、キルギス共和国(2)、タジキスタン(2)、トルクメニスタン(1)、ウクライナ(1)、ウズベキスタン(1) | 神戸税関、大阪税関 |
61 | 迅速な復旧、より良い復興に向けた防災 | 英語 | 16 | 2019/3/31 | 2019/4/13 | アルジェリア(2)、ドミニカ共和国(2)、エルサルバドル(2)、モンゴル(2)、モロッコ(1)、ペルー(1)、フィリピン(1)、サモア(1)、ベトナム(1)、ジンバブエ(2)、メキシコ(国別1)、トルコ(0)、フィジー(0) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
II.国別コース
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員 総人数 |
受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関 /受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケニア ECoRAD2におけるコミュニティレジリエンス | 英語 | 7 | 2018/4/2 | 2018/4/11 | ケニア | 日本工営株式会社 |
2 | インドネシア 微生物育種と発酵/膜分離技術 | 英語 | 1 | 2018/4/4 | 2018/6/3 | インドネシア | 神戸大学 |
3 | ブラジル フィールドミュージアムプロジェクトCP研修 | 英語 | 1 | 2018/4/5 | 2018/4/28 | ブラジル | 京都大学 |
4 | ウズベキスタン 現地講師育成研修 | ロシア語 | 5 | 2018/4/14 | 2018/4/29 | ウズベキスタン | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
5 | ラオス 経営塾 | ラオス語 | 15 | 2018/4/15 | 2018/4/27 | ラオス | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
6 | キルギス 現地講師育成研修 | ロシア語 | 4 | 2018/4/15 | 2018/4/30 | キルギス | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
7 | モンゴル 日本の年金制度及び年金事務 | モンゴル語 | 15 | 2018/5/13 | 2018/5/25 | モンゴル | 日本年金機構 |
8 | インドネシア バイオマス分解酵素の生産と評価1 | 英語 | 1 | 2018/5/19 | 2018/7/14 | インドネシア | 神戸大学 |
9 | フィリピン 都市交通計画 | 英語 | 7 | 2018/5/20 | 2018/5/26 | フィリピン | 株式会社アルメックVPI |
10 | モンゴル 医療従事者の卒後研修 | モンゴル語 | 9 | 2018/5/27 | 2018/6/9 | モンゴル | 天理よろづ相談所病院、奈良県総合医療センター、国立国際医療研究センター |
11 | メキシコ 測地インバージョン技術 | 英語 | 1 | 2018/6/3 | 2018/6/30 | メキシコ | 京都大学 |
12 | メキシコ リアルタイム意思決定支援 | 英語 | 1 | 2018/6/3 | 2018/7/28 | メキシコ | 京都大学 |
13 | メキシコ GISを用いた地震・津波リスクマッピング | 英語 | 1 | 2018/6/3 | 2018/7/28 | メキシコ | 京都大学 |
14 | ベトナム 経営塾(ハノイ9期) | ベトナム語 | 29 | 2018/6/5 | 2018/6/16 | ベトナム | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
15 | インドネシア レーダーデータの解析 | 英語 | 2 | 2018/6/25 | 2018/7/7 | インドネシア | 京都大学、神戸大学、筑波大学、桜島 |
16 | インドネシア 火山観測システムの運用 | 英語 | 1 | 2018/6/25 | 2018/7/7 | インドネシア | 京都大学、神戸大学、筑波大学、桜島、アジア防災センター |
17 | カンボジア AUN/SEEDNet Project Phase 4 EnergyE1(PhD SW)エネルギー工学1・阪大 |
英語 | 1 | 2018/6/27 | 2019/1/26 | カンボジア | 大阪大学 |
18 | インドネシア バイオマス分解酵素の生産と評価 | 英語 | 1 | 2018/7/15 | 2018/9/12 | インドネシア | 神戸大学 |
19 | インドネシア 微生物育種と発酵/膜分離技術 | 英語 | 1 | 2018/7/15 | 2018/9/12 | インドネシア | 神戸大学 |
20 | インドネシア バイオマス前処理技術の開発 | 英語 | 1 | 2018/7/15 | 2018/9/12 | インドネシア | 神戸大学 |
21 | インドネシア バイオマス由来ポリマーの化学合成 | 英語 | 1 | 2018/7/15 | 2018/9/12 | インドネシア | 神戸大学 |
22 | インドネシア 統合水資源管理(水文観測、ダム管理、低水管理(水配分)、洪水管理等) | インドネシア語 | 7 | 2018/7/16 | 2018/7/27 | インドネシア | 国土交通省 |
23 | ケニア 地方分権化における農業普及 | 英語 | 5 | 2018/7/29 | 2018/8/5 | ケニア | 直営 |
24 | ベトナム 経営塾(一般業種) | ベトナム語 | 24 | 2018/7/29 | 2018/8/9 | ベトナム | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
25 | バングラデシュ ITEE指導マスタートレーナー研修 | 英語 | 6 | 2018/7/30 | 2018/8/10 | バングラデシュ | 神戸情報大学院大学、株式会社パデコ |
26 | ミャンマー AUN/SEED Net Project Phase 4 ND1(PhD SW)自然災害工学1・京大 |
英語 | 1 | 2018/7/30 | 2019/1/29 | ミャンマー | 京都大学 |
27 | ミャンマー 電力開発計画能力向上プロジェクト | 英語 | 5 | 2018/7/31 | 2018/8/8 | ミャンマー | 関西電力株式会社、株式会社ニュージェック |
28 | バングラデシュ 看護臨地実習 | ベンガル語 | 9 | 2018/8/1 | 2018/8/29 | バングラデシュ | 公益財団法人兵庫県看護協会、神戸赤十字病院、株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
29 | インドネシア バイオマス分解酵素の生産と評価 | 英語 | 1 | 2018/8/21 | 2018/10/7 | インドネシア | 神戸大学 |
30 | インドネシア バイオマス由来ポリマーの化学合成 | 英語 | 1 | 2018/8/21 | 2018/10/7 | インドネシア | 神戸大学 |
31 | ミャンマー GIS・リモートセンシングを活用した農学研究 | 英語 | 2 | 2018/8/23 | 2018/9/8 | ミャンマー | 京都大学 |
32 | ベトナム グリーン成長促進(第2年次) | ベトナム語 | 10 | 2018/8/25 | 2018/9/2 | ベトナム | 公益財団法人国際湖沼環境委員会、日本工営株式会社 |
33 | イラン 地方自治体における防災能力強化 | ペルシャ語 | 10 | 2018/8/26 | 2018/9/23 | イラン | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
34 | モンゴル ビジネス人材育成研修 | モンゴル語 | 17 | 2018/9/2 | 2018/9/16 | モンゴル | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
35 | インドネシアにおける地熱発電の大幅促進を目指した蒸気スポット検出と持続的資源利用の技術開発プロジェクト | 英語 | 14 | 2018/9/2 | 2018/9/16 | インドネシア | 京都大学 |
36 | モンゴル 医療従事者の卒後研修 | モンゴル語 | 3 | 2018/9/9 | 2018/9/22 | モンゴル | 天理よろづ相談所病院、奈良県総合医療センター |
37 | カンボジア 教員養成大学設立のための基盤構築プロジェクト | カンボジア語 | 18 | 2018/9/10 | 2018/9/29 | カンボジア | 奈良教育大学、株式会社パデコ |
38 | ホンジュラス 小規模コーヒー生産者輸出競争力強化 | スペイン語 | 7 | 2018/9/17 | 2018/10/6 | ホンジュラス | UCC、丸紅食料、株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
39 | ベトナム 日越大学修士課程設立プロジェクト(立命館大学) | 英語 | 6 | 2018/9/20 | 2018/11/18 | ベトナム | 立命館大学 |
40 | ケニア 道路維持管理 | 英語 | 10 | 2018/9/23 | 2018/10/6 | ケニア | 阪神高速道路株式会社 |
41 | ベトナム 日越大学修士課程設立プロジェクト(大阪大学) | 英語 | 10 | 2018/10/1 | 2018/11/30 | ベトナム | 大阪大学 |
42 | コンゴ民主共和国 キンシャサ市都市交通マスタープラン策定プロジェクト | フランス語 | 11 | 2018/10/2 | 2018/10/11 | コンゴ民主共和国 | 神戸市企画調整局、株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル |
