コンサルタント等契約における2025年度報酬単価について
2025.03.03
2025.03.03
国際協力調達部
コンサルタント等契約における2025年度報酬単価を以下のとおり定めましたので、お知らせします。
格付 | 通常 | 紛争影響国・地域 |
---|---|---|
特号 | 5,452,000円 | 5,907,000 円 |
1号 | 4,769,000円 | 5,167,000 円 |
2号 | 4,117,000円 | 4,460,000 円 |
3号 | 3,668,000円 | 3,973,000 円 |
4号 | 2,985,000円 | 3,233,000 円 |
5号 | 2,480,000円 | 2,687,000 円 |
6号 | 2,222,000円 | 2,407,000 円 |
ア.通常地域の場合
(単位:千円)
業務人月 | 格付 | ||
---|---|---|---|
2号 | 3号 | 4号 | |
≦2.0 | 3,812×【業務人月】 | 3,394×【業務人月】 | 2,764×【業務人月】 |
≦3.0 | 3,320×【業務人月】 +984 | 2,958×【業務人月】+876 | 2,407×【業務人月】+714 |
≦4.0 | 2,941×【業務人月】+2,121 | 2,620×【業務人月】+1,890 | 2,132×【業務人月】+1,539 |
≦5.0 | 2,709×【業務人月】+3,049 | 2,413×【業務人月】+2,718 | 1,964×【業務人月】+2,211 |
≦6.0 | 2,510×【業務人月】+4,044 | 2,236×【業務人月】+3,603 | 1,820×【業務人月】+2,931 |
≦9.0 | 2,339×【業務人月】+5,070 | 2,084×【業務人月】+4,515 | 1,696×【業務人月】+3,675 |
9.0< | 2,237×【業務人月】+5,988 | 1,993×【業務人月】+5,334 | 1,622×【業務人月】+4,341 |
イ.紛争影響国・地域の場合
(単位:千円)
業務人月 | 格付 | ||
---|---|---|---|
2号 | 3号 | 4号 | |
≦2.0 | 4,130×【業務人月】 | 3,679×【業務人月】 | 2,994×【業務人月】 |
≦3.0 | 3,597×【業務人月】 +1,066 | 3,204×【業務人月】 +950 | 2,608×【業務人月】 +772 |
≦4.0 | 3,186×【業務人月】 +2,299 | 2,838×【業務人月】 +2,048 | 2,310×【業務人月】 +1,666 |
≦5.0 | 2,934×【業務人月】 +3,307 | 2,614×【業務人月】 +2,944 | 2,127×【業務人月】 +2,398 |
≦6.0 | 2,720×【業務人月】 +4,377 | 2,423×【業務人月】 +3,899 | 1,972×【業務人月】 +3,173 |
≦9.0 | 2,534×【業務人月】 +5,493 | 2,258×【業務人月】 +4,889 | 1,837×【業務人月】 +3,983 |
9.0< | 2,424×【業務人月】 +6,483 | 2,159×【業務人月】 +5,780 | 1,757×【業務人月】 +4,703 |
2号:2,027千円×【業務人月】
3号:1,806千円×【業務人月】
4号:1,470千円×【業務人月】
格付 | 2025年度 |
---|---|
特号 | 1,772,000 円 |
1号 | 1,550,000 円 |
2号 | 1,338,000 円 |
3号 | 1,192,000 円 |
4号 | 970,000 円 |
5号 | 806,000 円 |
6号 | 722,000 円 |
(1)業務実施契約(通常)及び紛争影響国・地域
公示日が2025年3月26日以降の案件
に適用します。
(2)業務実施契約(単独型)
公示日が2025年3月26日以降の案件
に適用します。
なお、複数年次(あるいは複数「期」等)に契約を分けて締結している案件の次年次継続契約については、その内容について合意する三者打合簿が2025年3月3日以降に合意されるものを原則として2025年度報酬単価の適用対象案件とします。
scroll