海外投融資事業再開後に採択された出融資の案件を年度順に記載しています。概要欄のリンクからは、それぞれの概要図がご覧いただけます。
調印年月 | 対象国 | 案件名 | 概要 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 中南米・カリブ | スタートアップ企業成長支援事業 | (PDF/585KB) |
2024年5月 | グアテマラ | 地方電化・配電網効率化事業 | (PDF/357KB) |
2024年5月 | ブラジル | 農業セクター支援事業 | (PDF/506KB) |
2024年4月 | フィリピン | LRT1号線運営維持管理改善事業 | (PDF/603KB) |
2024年3月 | ペルー | グリーンファイナンス普及事業 | (PDF/745KB) |
2024年3月 | パナマ | 金融包摂促進・地方格差是正事業 | (PDF/674KB) |
2024年2月 | カザフスタン | 中小零細事業者支援事業 | (PDF/372KB) |
2024年2月 | ウクライナ、モルドバ | 輸出志向型産業支援事業 | (PDF/372KB) |
2023年12月 | インド | 地方金融アクセス改善事業 | (PDF/508KB) |
2023年12月 | アフリカ | 東部南部アフリカ地域経済基盤支援事業 | (PDF/447KB) |
2023年12月 | タイ | バンコク都電動バス導入事業 | (PDF/500KB) |
2023年11月 | ナイジェリア | ナイジェリア 気候変動対策支援事業 | (PDF/596KB) |
2023年10月 | バングラデシュ | ミレショライ製鉄所整備事業 | (PDF/487KB) |
2023年10月 | ウズベキスタン | 中小零細事業者支援事業 | (PDF/408KB) |
2023年8月 | ブラジル | 医療アクセス改善事業 | (PDF/382KB) |
2023年5月 | ブラジル | 気候変動対策投資推進事業 | (PDF/488KB) |
2023年3月 | ブラジル | 北東部送配電網効率化事業 | (PDF/562KB) |
2023年3月 | エクアドル | 環境配慮型産業支援事業 | (PDF/474KB) |
2023年3月 | モルディブ | 観光セクター支援事業 | (PDF/435KB) |
2023年3月 | インド | 農業セクター支援事業 | (PDF/154KB) |
2023年3月 | コスタリカ | 中小零細事業者金融包摂強化事業 | (PDF/473KB) |
2023年3月 | アフリカ | アフリカ新興企業イノベーション支援事業 | (PDF/663KB) |
2023年2月 | ラオス | モンスーン風力発電事業 | (PDF/571KB) |
2023年1月 | バングラデシュ | グリーンファイナンス推進事業 | (PDF/387KB) |
2022年12月 | ネパール | インパクト投資推進事業 | (PDF/532KB) |
2022年12月 | ベトナム | ビンズオン省廃棄物発電・処理事業 | (PDF/525KB) |
2022年11月 | エジプト | コムオンボ太陽光発電事業 | (PDF/564KB) |
2022年9月 | タイ | タイ王国低所得者金融包摂支援事業 | (PDF/478KB) |
2022年9月 | ウズベキスタン | ザラフシャン風力発電事業 | (PDF/719KB) |
2022年8月 | 開発途上国 | フィンテック金融包摂支援投資事業 | (PDF/500KB) |
2022年8月 | アゼルバイジャン | アラット太陽光発電事業 | (PDF/636KB) |
2022年8月 | バングラデシュ | バングラデシュ経済特区開発事業 | (PDF/635KB) |
2022年5月 | カンボジア | 地方部農業セクター支援事業 | (PDF/430KB) |
2022年5月 | インドネシア | インドネシア低中所得者層向け住宅ローン支援事業 | (PDF/481KB) |
2022年4月 | タイ | チャオプラヤ川スマートフェリー導入事業 | (PDF/549KB) |
2022年3月 | アフリカ | アフリカ地域COVID-19対応支援事業 | (PDF/522KB) |
2022年3月 | コロンビア | コロンビア中小零細事業者支援事業 | (PDF/403KB) |
2022年2月 | ブラジル | 中小零細事業者金融アクセス改善事業 | (PDF/419KB) |
2021年12月 | インド | 中小企業支援インパクト投資事業 | (PDF/430KB) |
2021年12月 | ジョージア | 中小零細事業者支援事業 | (PDF/354KB) |
2021年10月 | インド | DX新興企業成長支援投資事業 | (PDF/826KB) |
2021年10月 | ベトナム | 中小零細事業者向け女性金融包摂支援事業 | (PDF/754KB) |
2021年10月 | ケニア | 廃棄物バイオリサイクル事業 | (PDF/786KB) |
2021年8月 | インド | 女性金融包摂支援事業 | (PDF/487KB) |
2021年8月 | カンボジア | コンポンチュナン太陽光発電事業 | (PDF/583KB) |
2021年6月 | イラク | ウンム・カスル港ターミナル整備事業 | (PDF/439KB) |
2021年6月 | ブラジル | 保健医療セクター支援事業 | (PDF/424KB) |
2021年5月 | ベトナム | クアンチ省陸上風力発電事業 | (PDF/842KB) |
2021年3月 | ブラジル | 北東部クリーン電化事業 | (PDF/1.00MB) |
2021年3月 | モロッコ | 地方自治体インフラ支援事業 | (PDF/451KB) |
2021年3月 | エジプト | 中小零細事業者支援事業 | (PDF/715KB) |
2021年3月 | インド | 気候変動対策事業 | (PDF/619KB) |
2021年3月 | メキシコ | メキシコ女性事業者等向けマイクロファイナンス事業 | (PDF/413KB) |
2021年3月 | ザンビア、マラウイ | 南部アフリカ 農業バリューチェーン強化事業 | (PDF/638KB) |
2020年11月 | アジア | COVID-19新興国中小零細企業支援ファンド | (PDF/973KB) |
2020年11月 | ベトナム | ビンズオン省上水道拡張事業 | (PDF/505KB) |
2020年4月 | インドネシア | カカオ輸出促進・小規模農家支援事業 | (PDF/364KB) |
2020年4月 | インド | 低所得者向け住宅普及支援事業 | (PDF/581KB) |
2020年3月 | ブラジル | 分散型太陽光発電システム導入事業 | (PDF/985KB) |
2020年3月 | ブラジル | 持続可能な林産業支援事業 | (PDF/843KB) |
2020年3月 | インド | 中小零細事業者支援事業 | (PDF/528KB) |
2020年3月 | カンボジア | 中小零細事業者支援事業 | (PDF/422KB) |
2020年3月 | メキシコ | メキシコ太陽光発電事業 | (PDF/918KB) |
2020年2月 | ガーナ | カカオ豆バリューチェーン強化事業 | (PDF/787KB) |
2020年2月 | 開発途上国 | WWB女性の金融アクセス向上事業 | (PDF/738KB) |
2019年12月 | ペルー | 日系信用組合を通じた中小零細事業者支援事業 | (PDF/326KB) |
2019年8月 | サブサハラ・アフリカ | サブサハラ・アフリカ地域中小企業支援インパクト投資事業 | (PDF/1.06MB) |
2019年8月 | 開発途上国 | 金融アクセス向上マイクロファイナンス事業 | (PDF/392KB) |
2019年3月 | パラオ | 国際空港ターミナル拡張・運営事業 | (PDF/827KB) |
2019年3月 | 中南米等 | 中南米カリブ省エネ・再生可能エネルギー事業II | (PDF/947KB) |
2018年9月 | ブラジル | 農業サプライチェーン強化事業 | (PDF/155KB) |
2018年7月 | バングラデシュ | イーストウエスト医科大学病院 | (PDF/151KB) |
2018年3月 | ベトナム | コーヒーバリューチェーン強化事業 | (PDF/322KB) |
2017年12月 | ヨルダン | ムワッカル太陽光発電事業 | (PDF/238KB) |
2017年12月 | インドネシア | 再生可能エネルギー・インフラ促進ファシリティ | (PDF/224KB) |
2017年8月 | ミャンマー | ティラワ経済特別区(ZoneB区域フェーズ1)開発事業 | (PDF/239KB) |
2017年6月 | バングラデシュ | モヘシュカリ浮体式LNG貯蔵再ガス化設備運営事業 | (PDF/203KB) |
2017年6月 | フィリピン | マニラ首都圏西地区上水道無収水対策事業 | (PDF/208KB) |
2017年3月 | カンボジア | シハヌークビル港整備・運営事業 | (PDF/221KB) |
2017年3月 | バングラデシュ | シラジガンジ高効率ガス火力発電事業 | (PDF/206KB) |
2016年10月 | タンザニア | サブサハラオフグリッド太陽光事業 | (PDF/219KB) |
2016年9月 | モンゴル | ツェツィー風力発電所建設事業 | (PDF/234KB) |
2016年9月 | 東南アジア | 日本ASEAN女性エンパワーメントファンド | (PDF/269KB) |
2016年4月 | 中東・北アフリカ | 中東・北アフリカ支援ファンド | (PDF/271KB) |
2016年3月 | アジア | アジアインフラパートナーシップ信託基金 |
日本語(PDF/123KB)
英語(PDF/6.20MB) |
2015年12月 | アジア | アジア気候変動対策ファンド | (PDF/200KB) |
2015年8月 | ベトナム | 中小企業・小規模事業者向けレンタル工業団地開発事業 | (PDF/209KB) |
2015年6月 | カンボジア | 救急救命医療整備事業 | (PDF/181KB) |
2014年11月 | 中南米 | 中南米省エネ・再生可能エネルギー事業 | (PDF/196KB) |
2014年4月 | ミャンマー | ティラワ経済特別区(ClassA)開発事業 | (PDF/239KB) |
2014年3月 | インドネシア | 産業人材育成事業 | (PDF/199KB) |
2013年1月 | ベトナム | ロンアン省環境配慮型工業団地関連事業 | (PDF/230KB) |
2012年3月 | パキスタン | 貧困層向けマイクロファイナンス事業 | (PDF/200KB) |
2011年11月 | ベトナム | 産業人材育成事業 | (PDF/193KB) |
scroll