No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASEAN災害医療・救急医療 | 英語 | 15 | 2017/4/5 | 2017/5/3 | ミャンマー(1)、インドネシア(国別3)、カンボジア(国別3)、ベトナム(国別3)、ミャンマー(国別2)、ラオス(国別3) | 千里救命救急センター、一般財団法人日本国際協力センター |
2 | 廃棄物管理技術(基本、技術編)(A) | 英語 | 11 | 2017/4/24 | 2017/6/21 | バングラデシュ(1)、カンボジア(2)、ラオス(2)、ミャンマー(1)、パキスタン(1)、パプアニューギニア(1)、フィリピン(1)、東ティモール(1)、ベトナム(1)、セルビア(0) | 公益財団法人地球環境センター |
3 | アフリカ地域市場志向型農業振興(行政官)(A) | 英語 | 19 | 2017/5/7 | 2017/5/20 | エチオピア(3)、レソト(2)、ナミビア(2)、ルワンダ(1)、南アフリカ共和国(6)、ジンバブエ(2)、ケニア(国別2)、ザンビア(国別1) | 公益財団法人神戸国際交流センター |
4 | 配電網整備(B) | 英語 | 13 | 2017/5/11 | 2017/6/7 | カンボジア(1)、エジプト(1)、ガーナ(1)、インド(1)、ヨルダン(1)、モンゴル(1)、ミャンマー(1)、パプアニューギニア(1)、ルワンダ(1)、スリランカ(1)、タンザニア(1)、ウガンダ(1)、ザンビア(1) | 一般社団法人海外電力調査会 |
5 | 投資環境法整備(A) | 英語 | 9 | 2017/5/14 | 2017/7/1 | アルジェリア(1)、カンボジア(3)、フィリピン(1)、セネガル(1)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(1)、ウクライナ(1)、ジンバブエ(1) | 一般財団法人比較法研究センター |
6 | 中小企業振興のための経営強化・金融支援(A) | 英語 | 13 | 2017/5/22 | 2017/6/24 | アルバニア(1)、アルゼンチン(1)、アルメニア(1)、カンボジア(1)、ラオス(1)、マレーシア(1)、モンゴル(1)、ミャンマー(1)、フィリピン(1)、タイ(1)、トルクメニスタン(1)、ベトナム(1)、バングラデシュ(国別1)、インド(0)、トルコ(0)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(0)、メキシコ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
7 | 都市内道路整備(A) | 英語 | 15 | 2017/5/29 | 2017/7/8 | アフガニスタン(1)、カメルーン(1)、コートジボワール(1)、コンゴ民主共和国(1)、エジプト(1)、エチオピア(1)、ケニア(1)、リベリア(1)、マダガスカル(1)、モルドバ(1)、パプアニューギニア(1)、ルワンダ(1)、タンザニア(1)、東ティモール(1)、ウガンダ(1)、インド(0)、ジブチ(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
8 | 教育行財政-基礎教育の質、内部効率性、格差に焦点をあて- | 英語 | 19 | 2017/6/4 | 2017/7/15 | アルメニア(1)、ベナン(1)、ブルキナファソ(1)、カンボジア(1)、ガーナ(2)、イラク(1)、ラオス(2)、マダガスカル(2)、マリ(1)、モーリタニア(1)、モロッコ(1)、ミャンマー(1)、ニジェール(1)、パキスタン(1)、サモア(1)、バヌアツ(1)、セネガル(0) | 神戸大学 |
9 | 先進国市場を対象にした輸出振興/マーケティング戦略(A) | 英語 | 6 | 2017/6/4 | 2017/7/8 | アルバニア(1)、キルギス共和国(2)、モンテネグロ(1)、ウズベキスタン(2)、セルビア(0)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
10 | ICT案件形成能力向上 | 英語 | 20 | 2017/6/11 | 2017/7/15 | アンゴラ(1)、バルバドス(1)、ボツワナ(1)、エクアドル(1)、フィジー(1)、インドネシア(2)、ヨルダン(1)、コソボ(2)、モロッコ(1)、パキスタン(1)、パレスチナ(1)、ルワンダ(1)、タイ(1)、トーゴ(1)、バヌアツ(2)、ベトナム(2)、クック諸島(0)、セントクリストファー・ネーヴィス(0)、ブラジル(0)、レバノン(0) | 神戸情報大学院大学 |
11 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(A) | 英語 | 10 | 2017/6/12 | 2017/7/8 | キリバス(1)、マーシャル(1)、ミクロネシア連邦(1)、パラオ(1)、パプアニューギニア(1)、サモア(1)、ソロモン(1)、トンガ(1)、ツバル(1)、バヌアツ(1) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
12 | 学校を中心とした防災能力向上 | 英語 | 8 | 2017/6/18 | 2017/7/8 | アフガニスタン(2)、チリ(1)、フィジー(2)、ミャンマー(1)、トルコ(国別2) | 兵庫県教育委員会、一般財団法人日本国際協力センター |
13 | 中央アジア・コーカサス総合防災行政 | ロシア語 | 8 | 2017/6/19 | 2017/7/29 | アルメニア(2)、カザフスタン(1)、キルギス共和国(3)、タジキスタン(2) | アジア防災センター |
14 | 地方自治体行政強化(参加型地域開発) | 英語 | 14 | 2017/6/27 | 2017/8/5 | ガーナ(1)、インドネシア(1)、コソボ(1)、ラオス(1)、ネパール(1)、ニジェール(1)、シエラレオネ(1)、タンザニア(2)、タイ(1)、チュニジア(1)、フィリピン(1)、ブータン(国別2)、レバノン(0) | 龍谷大学 |
15 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(B) | 英語 | 12 | 2017/7/2 | 2017/8/5 | エチオピア(1)、イラク(2)、マラウイ(1)、ミャンマー(1)、ルワンダ(1)、南アフリカ共和国(1)、スリランカ(2)、チュニジア(1)、ベネズエラ(1)、ジンバブエ(1) | 神戸市水道局、一般財団法人神戸市水道サービス公社 |
16 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(A) | 英語 | 9 | 2017/7/5 | 2017/8/10 | アゼルバイジャン(1)、バングラデシュ(2)、エジプト(1)、ケニア(1)、ネパール(1)、ナイジェリア(1)、南スーダン(2)、インド(0)ボスニア・ヘルツェゴビナ(0) | 大阪市水道局、京都市上下水道局、株式会社大阪水道総合サービス |
17 | 都市上水道維持管理(給・配水)(A) | 英語 | 16 | 2017/7/5 | 2017/8/10 | ブラジル(2)、カンボジア(1)、エチオピア(2)、ヨルダン(1)、ミャンマー(1)、ナイジェリア(2)、パキスタン(2)、南スーダン(1)、スーダン(1)、東ティモール(1)、ザンビア(2)、カーボヴェルデ(0)、セネガル(0)、トルコ(0) | 大阪市水道局、株式会社大阪水道総合サービス |
18 | 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興 | 英語 | 11 | 2017/7/17 | 2017/8/26 | アルメニア(1)、エジプト(2)、ジャマイカ(1)、ラオス(1)、ミクロネシア連邦(1)、スリランカ(2)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(1)、ウズベキスタン(2) | 立命館大学 |
19 | 自動車大気汚染対策 | 英語 | 11 | 2017/7/23 | 2017/9/9 | 中国(1)、エジプト(1)、フィジー(1)、イラン(1)、メキシコ(2)、スリランカ(3)、タイ(2)、インド(0) | 公益財団法人地球環境センター |
20 | 総合防災行政(A) | ポルトガル語 | 9 | 2017/7/23 | 2017/8/26 | ブラジル | 特定非営利活動法人SEEDS Asia |
21 | 競争法・政策-投資を促進するための基盤づくり- | 英語 | 21 | 2017/7/23 | 2017/8/11 | バングラデシュ(1)、フィジー(1)、インドネシア(1)、イラン(1)、イラク(1)、ケニア(1、国別5)、ラオス(1)、モンゴル(1)、モンテネグロ(1)、フィリピン(1)、セルビア(1)、スーダン(1)、タジキスタン(1)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(1)、ウクライナ(1)、パプアニューギニア(国別1)サントメ・プリンシペ(0) | 公正取引委員会、一般財団法人日本国際協力センター |
22 | インフラ(河川・道路・港湾)における災害対策(A) | 英語 | 8 | 2017/7/24 | 2017/9/9 | カンボジア(1)、チリ(1)、メキシコ(2)、ミャンマー(1)、ネパール(2)、サモア(1)、トルコ(0)、フィリピン(0)、ブラジル(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
23 | 総合的な廃棄物管理(全般)(C) | 英語 | 9 | 2017/7/31 | 2017/9/23 | ボツワナ(2)、エチオピア(2)、ナイジェリア(2)、パレスチナ(1)、イラク(国別2)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(0)、ヨルダン(0)、レバノン(0) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会 |
24 | 救急救助技術 | 英語 | 10 | 2017/8/7 | 2017/10/14 | アゼルバイジャン(1)、エジプト(1、国別1)、ケニア(1)、ラオス(1)、マリ(1)、ミャンマー(1)、パキスタン(1)、ベネズエラ(2)、アルジェリア(0)、スリナム(0)、トルコ(0) | 大阪市消防局、一般財団法人日本国際協力センター |
25 | 直接投資を促す知財制度整備に向けて | 英語 | 10 | 2017/8/16 | 2017/9/16 | コロンビア(1)、イラン(2)、ラオス(2)、ミャンマー(1)、ネパール(1)、フィリピン(1)、チュニジア(1)、ウクライナ(1)、アルジェリア(0)、タイ(0) | 一般財団法人比較法研究センター |
26 | 下水道システム維持管理(C) | 英語 | 8 | 2017/8/20 | 2017/10/5 | エチオピア(1)、ガイアナ(1)、モンゴル(1)、パレスチナ(1)、ルワンダ(2)、スリランカ(1)、ベトナム(1) | 大阪市建設局、クリアウォーターOSAKA株式会社 |
27 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(D) | 英語 | 4 | 2017/8/21 | 2017/9/16 | イラク(1)、モロッコ(2)、ウクライナ(1)、セルビア(0)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(0)、ヨルダン(0) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
28 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(C) | ポルトガル語 | 10 | 2017/8/27 | 2017/10/20 | アンゴラ(2)、ブラジル(6)、モザンビーク(2) | 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 |
29 | アフリカ地域総合災害対策 | 英語 | 11 | 2017/8/27 | 2017/9/30 | ガーナ(1)、リベリア(2)、マラウイ(1)、マリ(2)、モロッコ(1)、モザンビーク(2)、ジンバブエ(2)、アルジェリア(0) | 神戸大学都市安全研究センター |
30 | 水資源の持続可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管理 | 英語 | 10 | 2017/8/28 | 2017/10/28 | アルバニア(1)、エジプト(1)、エチオピア(1)、インド(1)、イラク(2)、メキシコ(1)、ミャンマー(1)、スーダン(1)、ウガンダ(1)、マリ(0) | 公益財団法人国際湖沼環境委員会 |
31 | 中小企業振興のための経営強化・金融支援(B) | 英語 | 11 | 2017/8/28 | 2017/9/30 | コンゴ民主共和国(1)、エチオピア(1)、ジャマイカ(1)、ケニア(1)、ナイジェリア(1)、ルワンダ(1)、スーダン(1)、タジキスタン(1)、タンザニア(1)、ザンビア(1)、イエメン(国別1)、アゼルバイジャン(0)、イラク(0)、イラン(0)、ガーナ(0)、チュニジア(0)、マラウイ(0)、モーリシャス(0)、東ティモール(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
32 | 橋梁総合 | 英語 | 18 | 2017/9/4 | 2017/10/21 | バングラデシュ(1)、ブータン(1)、チリ(1)、エチオピア(1)、ガーナ(1)、ケニア(1)、リベリア(1)、マラウイ(1)、ネパール(1)、パプアニューギニア(1)、フィリピン(1)、南スーダン(1)、スリランカ(1)、スーダン(1)、タンザニア(1)、ウガンダ(1)、ベトナム(1)、ザンビア(1) | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
33 | 学習効果向上に向けた総合的取組 | 英語 | 14 | 2017/9/10 | 2017/9/30 | ケニア(2)、ラオス(2)、マラウイ(2)、モンゴル(2)、ネパール(2)、ザンビア(2)、ミャンマー(国別2) | 共同企業体(株式会社小河教育研究所及び国際航業株式会社) |
34 | 地域経済協力を通じたアフリカ地域のための貿易投資促進 | 英語 | 9 | 2017/9/10 | 2017/9/17 | コートジボワール(2)、ケニア(1)、マダガスカル(1)、南アフリカ共和国(1)、スーダン(1)、タンザニア(1)、ウガンダ(1)、ジンバブエ(1)、ガーナ(0)、コンゴ共和国(0)、ザンビア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
35 | コミュニティ防災(A) | 英語 | 8 | 2017/9/11 | 2017/10/21 | アフガニスタン(1)、ブータン(1)、ブルンジ(1)、ジャマイカ(2)、ミャンマー(1)、ペルー(2)、スリナム(0)、バングラデシュ(0) | 神戸市消防局、公益財団法人神戸国際協力交流センター |
36 | コーヒー生産者輸出競争力強化 | 英語 | 7 | 2017/9/11 | 2017/10/13 | ブルンジ(1)、ジャマイカ(1)、タンザニア(1)、タイ(1)、東ティモール(1)、エチオピア(国別1)、ルワンダ(国別1) | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
37 | 観光人材育成研修「おもてなし」(A) | 英語 | 7 | 2017/9/11 | 2017/10/14 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)、ブラジル(有償1)、ホンジュラス(1)、マーシャル(1)、東ティモール(1)、ウクライナ(2)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
38 | 都市内道路整備(B) | 英語 | 13 | 2017/9/18 | 2017/10/28 | ブルキナファソ(2)、ブルンジ(2)、コンゴ民主共和国(2)、リベリア(2)、マラウイ(2)、ルワンダ(2)、ウガンダ(1)、エチオピア(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
39 | 投資環境法整備(B) | 英語 | 9 | 2017/9/24 | 2017/11/11 | エチオピア(1)、ヨルダン(1)、モザンビーク(2)、ミャンマー(2)、スリランカ(2)、パプアニューギニア(国別1)、ガボン(0) | 一般財団法人比較法研究センター |
40 | 中南米災害医療マネージメント | スペイン語 | 13 | 2017/9/25 | 2017/11/11 | ボリビア(3)、チリ(3)、エルサルバドル(2)、ニカラグア(1)、ペルー(1)、ウルグアイ(1)、ベネズエラ(2) | 兵庫県災害医療センター |
41 | 博物館とコミュニティ開発 | 英語 | 10 | 2017/9/25 | 2017/12/16 | アルメニア(1)、パプアニューギニア(1)、サモア(1)、セーシェル(1)、バヌアツ(1)、ザンビア(2)、エジプト(有償1)、トルコ(国別1)、ヨルダン(国別1) | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立民族学博物館 |
42 | 周産期・新生児保健医療 | 英語 | 10 | 2017/9/26 | 2017/10/21 | ハイチ(1)、リベリア(2)、モザンビーク(1)、ミャンマー(1)、シエラレオネ(2)、タジキスタン(1)、ケニア(有償2) | 大阪府立母子保健総合医療センター |
43 | 多媒体水銀モニタリング能力向上 | 英語 | 10 | 2017/10/2 | 2017/10/27 | ブラジル(1)、ブルキナファソ(1)、インドネシア(1)、マレーシア(1)、ニカラグア(1)、パラオ(1)、フィリピン(1)、タイ(1)、ウルグアイ(1)、ベトナム(1) | いであ株式会社 |
44 | 系統運用事業者幹部職員研修 | 英語 | 17 | 2017/10/4 | 2017/10/28 | バングラデシュ(1)、カンボジア(1)、イラク(1)、モロッコ(1)、ミャンマー(1)、ネパール(2)、ナイジェリア(1)、パキスタン(2)、パプアニューギニア(1)、フィリピン(1)、シエラレオネ(2)、南アフリカ共和国(2)、モンゴル(有償1)、インドネシア(0)、ブラジル(0)、ルワンダ(0) | 関西電力、一般社団法人海外電力調査会 |
45 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(B) | 英語 | 7 | 2017/10/23 | 2017/11/18 | モーリシャス(1)、パキスタン(1)、スリランカ(2)、タイ(1)、東ティモール(1)、ベトナム(1)、ネパール(0) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
46 | 中央アジアビジネス実務研修(C) | ロシア語 | 11 | 2017/10/29 | 2017/11/11 | カザフスタン | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
47 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(A) | 英語 | 15 | 2017/10/30 | 2017/11/30 | アフガニスタン(1)、アルバニア(1)、アンゴラ(1)、エクアドル(1)、フィジー(1)、ガーナ(1)、イラン(1)、ヨルダン(1)、モーリシャス(1)、ネパール(1)、東ティモール(1)、チュニジア(2)、ウクライナ(1)、パプアニューギニア(国別1)、エジプト(0)、パプアニューギニア(0)、赤道ギニア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
48 | 防災主流化の促進 | 英語 | 19 | 2017/11/5 | 2017/11/18 | アフガニスタン(1)、バングラデシュ(2)、ブータン(1)、ブラジル(1)、チリ(1)、インド(1)、インドネシア(1)、イラン(1)、マレーシア(1)、モンゴル(1)、ミャンマー(1)、ネパール(1)、フィリピン(3)、スリランカ(1)、東ティモール(1)、パプアニューギニア(国別1)、トルコ(0)、フィジー(0)、モーリシャス(0) | 特定非営利活動法人SEEDS Asia |
49 | 先進天然ガス利用技術 | 英語 | 14 | 2017/11/5 | 2017/11/17 | バングラデシュ(2)、エジプト(2)、ガーナ(1)、ヨルダン(1)、モザンビーク(1)、ミャンマー(2)、フィリピン(1)、南アフリカ共和国(1)、スリランカ(1)、タンザニア(1)、ウズベキスタン(1)、トルクメニスタン(0)、赤道ギニア(0) | 関西電力株式会社、大阪ガス株式会社、一般社団法人海外電力調査会 |
50 | アフリカ地域市場志向型農業振興(行政官)(B) | 英語 | 17 | 2017/11/5 | 2017/11/18 | ガーナ(2)、マラウイ(2)、モザンビーク(1、国別1)、ナイジェリア(2)、南スーダン(2)、タンザニア(1)、ウガンダ(2)、ケニア(国別2)、ルワンダ(国別2) | 公益財団法人神戸国際交流センター |
51 | インフラ(河川・道路・港湾)における災害対策(B) | 英語 | 9 | 2017/11/6 | 2017/12/23 | ガイアナ(1)、インドネシア(2)、ケニア(2)、パプアニューギニア(1)、ペルー(1)、タジキスタン(2)、カーボヴェルデ(0)、タイ(0)、ベトナム(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
52 | 中小企業振興政策(A) | 英語 | 9 | 2017/11/13 | 2017/12/9 | コロンビア(1)、コートジボワール(1)、エジプト(1)、マラウイ(1)、パレスチナ(1)、セルビア(1)、タジキスタン(1)、タンザニア(1)、ウクライナ(1)、キューバ(0)、サントメ・プリンシペ(0)、ナイジェリア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
53 | 中央アジアビジネス実務研修(D) | ロシア語 | 11 | 2017/11/19 | 2017/12/2 | ウクライナ | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
54 | 防災意識の啓発・向上 | 英語 | 11 | 2018/1/8 | 2018/2/10 | アフガニスタン(1)、バハマ(1)、ブータン(1)、チリ(1)エジプト(1)、フィジー(1)、ミャンマー(1)、ニウエ(1)、スリランカ(1)、トンガ(1)、ベトナム(1)、トリニダード・トバゴ(0)、ラオス(0) | アジア防災センター |
55 | 中米防災対策 | スペイン語 | 11 | 2018/1/8 | 2018/2/17 | コスタリカ(2)、エルサルバドル(2)、グアテマラ(2)、ホンジュラス(2)、ニカラグア(1)、パナマ(2) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
56 | 災害に強いまちづくり戦略 | 英語 | 8 | 2018/1/8 | 2018/2/24 | バハマ(1)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)、チリ(1)、コロンビア(1)、エジプト(1)、ネパール(1)、スリランカ(1)、パプアニューギニア(国別1)、トルコ(0) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
57 | 総合防災行政(B) | 英語 | 9 | 2018/1/8 | 2018/2/24 | ブータン(1)、チリ(1)、イラク(1)、ケニア(1)、ミャンマー(2)、パキスタン(1)、ペルー(1)、ベトナム(1)、キューバ(0)、コソボ(0)、コロンビア(0)、トルコ(0)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(0) | アジア防災センター |
58 | 廃棄物管理技術(基本、技術編)(C) | 英語 | 8 | 2018/1/8 | 2018/3/3 | ジブチ(1)、エチオピア(1)、ギニア(1)、南スーダン(1)、スーダン(1)、タンザニア(1)、ジンバブエ(1)、イエメン(国別1) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会 |
59 | 観光人材育成研修「おもてなし」(B) | ベトナム語 | 8 | 2018/1/14 | 2018/2/3 | ベトナム | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
60 | 投資環境法整備(C) | 英語 | 10 | 2018/1/14 | 2018/3/3 | バングラデシュ(1)、エクアドル(1)、エジプト(1)、ガーナ(1)、インドネシア(1)、ラオス(1)、ソマリア(1)、スリランカ(2)、ウズベキスタン(1) | 一般財団法人比較法研究センター |
61 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(B) | 英語 | 15 | 2018/1/21 | 2018/2/23 | アルジェリア(1)、カンボジア(1)、カメルーン(1)、キューバ(2)、インド(1)、ケニア(1)、ラオス(1)、モルドバ(1)、モンテネグロ(1)、ナイジェリア(1)、パレスチナ(2)、ウズベキスタン(2)、アルメニア(0)、コンゴ共和国(0)、南アフリカ共和国(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
62 | 税関行政(B) | スペイン語 | 7 | 2018/1/22 | 2018/2/10 | ボリビア(1)、ブラジル(1)、チリ(1)、ペルー(1)、ウルグアイ(1)、メキシコ(日墨2)、コロンビア(0) | 神戸税関、大阪税関 |
63 | 廃棄物管理技術(基本、技術編)(B) | ダリー語 | 8 | 2018/1/29 | 2018/3/7 | アフガニスタン | 公益財団法人地球環境センター |
64 | 中小企業振興政策(B) | 英語 | 9 | 2018/1/29 | 2018/2/24 | アフガニスタン(1)、アゼルバイジャン(1)、エチオピア(1)、フィジー(1)、リベリア(1)、メキシコ(1)、ルワンダ(1)、スーダン(1)、チュニジア(1)、アンゴラ(0)、南アフリカ共和国(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
65 | 中央アジアビジネス実務研修(B) | ロシア語 | 9 | 2018/2/4 | 2018/2/17 | キルギス共和国(8、国別1) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
66 | 総合的な廃棄物管理(全般)(B) | スペイン語 | 9 | 2018/2/5 | 2018/3/3 | アルゼンチン(2)、ボリビア(1)、チリ(1)、パラグアイ(2)、ペルー(1)、ベネズエラ(2) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
67 | 中央アジアビジネス実務研修(A) | ロシア語 | 9 | 2018/2/17 | 2018/3/4 | ウズベキスタン(8、国別1) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベトナム 観光地におけるごみ処理対策 | ベトナム語 | 13 | 2017/4/16 | 2017/4/22 | ベトナム | サステイナブルシステムデザイン研究所 |
2 | ザンビア 橋梁点検補修研修 | 英語 | 5 | 2017/5/9 | 2017/5/20 | ザンビア | 大日本コンサルタント株式会社 |
3 | ミャンマー SW博士自然災害1 | 英語 | 1 | 2017/5/15 | 2018/1/9 | ミャンマー | 京都大学 |
4 | ミャンマー SW博士自然災害2 | 英語 | 1 | 2017/5/15 | 2018/1/9 | ミャンマー | 京都大学 |
5 | ベトナム 「2020年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」SPC(最高人民裁判所)研修 | ベトナム語 | 11 | 2017/5/22 | 2017/6/3 | ベトナム | 法務省法務法務総合研究所 |
6 | インドネシア アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト SW博士土木工学5 | 英語 | 1 | 2017/5/31 | 2017/8/31 | インドネシア | 大阪大学 |
7 | モンゴル ビジネス人材育成研修 | モンゴル語 | 13 | 2017/6/4 | 2017/6/25 | モンゴル | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
8 | ミャンマー 事後調査 | ミャンマー語 | 18 | 2017/6/14 | 2017/6/23 | ミャンマー | 神戸税関 |
9 | カンボジア 道路分野における環境社会配慮に関する実施能力向上研修 | 英語 | 10 | 2017/6/14 | 2017/6/22 | カンボジア | 阪神高速道路株式会社 |
10 | ケニア 市場志向型農業振興(カウンティ実務者) | 英語 | 17 | 2017/6/18 | 2017/7/1 | ケニア | 一般財団法人日本国際協力センター |
11 | ミャンマー アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト リサーチフェロー1 | 英語 | 1 | 2017/6/28 | 2017/12/27 | ミャンマー | 京都大学 |
12 | コロンビア 官民連携による地域産業・観光振興 | スペイン語 | 14 | 2017/7/2 | 2017/7/22 | コロンビア | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
13 | アフガニスタン 教師教育における特別支援教育強化プロジェクト・フェーズ2 | ダリー語 | 12 | 2017/7/2 | 2017/7/19 | アフガニスタン | 大阪教育大学、作新学院大学 |
14 | ベトナム バクテリアオファージによる細菌病の制御 | 英語 | 1 | 2017/7/2 | 2017/7/29 | ベトナム | 京都工業繊維大学 |
15 | モンゴル 現地講師育成 | モンゴル語 | 6 | 2017/7/3 | 2017/7/22 | モンゴル | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
16 | エチオピア 付加価値型森林コーヒーの生産・販売促進 | 英語 | 6 | 2017/7/4 | 2017/7/14 | エチオピア | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
17 | イエジン農業大学能力向上プロジェクト ミャンマ-教育研究管理体制の高度化と国際交流推進 |
英語 | 2 | 2017/7/10 | 2017/7/16 | ミャンマー | 京都大学、九州大学 |
18 | インドネシア バイオマス分解酵素の生産と評価1(新方式) | 英語 | 2 | 2017/7/12 | 2017/8/19 | インドネシア | 神戸大学 |
19 | インドネシア 微生物育種と発酵/膜分離技術(新方式) | 英語 | 2 | 2017/7/12 | 2017/8/19 | インドネシア | 神戸大学 |
20 | ベトナム 経営塾(ホーチミン) | ベトナム語 | 27 | 2017/7/17 | 2017/7/29 | ベトナム | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
21 | マレーシア LEP2.0 行政初級職人材育成・プロジェクト管理 | 英語 | 20 | 2017/7/17 | 2017/8/11 | マレーシア | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
22 | ベトナム 「2020年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」 OOG(首相府)研修 | ベトナム語 | 10 | 2017/7/17 | 2017/7/29 | ベトナム | 法務省法務総合研究所 |
23 | バングラデシュ 看護臨地実習(A) | ベンガル語 | 6 | 2017/7/23 | 2017/8/20 | バングラデシュ | 神戸大学医学部附属病院、兵庫県看護協会、株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
24 | インドネシア 河川流域機関総合水資源管理能力 向上プロジェクトフェーズ2 |
インドネシア語 | 10 | 2017/7/23 | 2017/8/5 | インドネシア | 直営 |
25 | タンザニア 地方農業開発 | 英語 | 10 | 2017/7/23 | 2017/8/5 | タンザニア | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
26 | インドネシア IP等法令起草、審査実務共同研究 | インドネシア語 | 14 | 2017/7/24 | 2017/8/5 | インドネシア | 法務省法務法務総合研究所 |
27 | エルサルバドル オロメガ湖・ホコタル湖統合的湿地管理プロジェクト C/P研修 | スペイン語 | 8 | 2017/7/30 | 2017/8/11 | エルサルバドル | 日本工営株式会社 |
28 | マレーシア E-waste管理制度実務者研修 | 英語 | 7 | 2017/7/30 | 2017/8/5 | マレーシア | 株式会社エックス都市研究所 |
29 | ヨルダン 若年層へのキャリアカウンセリング能力向上プロジェクト | アラビア語 | 6 | 2017/7/31 | 2017/8/11 | ヨルダン | 株式会社パデコ |
30 | インドネシア ソルガムバガスの粉末残渣の有効利用に関する研究(新方式) | 英語 | 1 | 2017/8/2 | 2018/2/1 | インドネシア | 京都大学 |
31 | ラオス 法律人材育成強化プロジェクト フェーズ2, 2017年ラオス民事経済法サブワーキンググループ本邦研修 | ラオス語 | 19 | 2017/8/13 | 2017/8/26 | ラオス | 法務省法務法務総合研究所 |
32 | ベトナム クアンニン省ハロン湾地域のグリーン成長推進プロジェクト | ベトナム語 | 15 | 2017/8/23 | 2017/8/31 | ベトナム | 滋賀県、日本工営株式会社 |
33 | カンボジア アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト SW博士機械製造工学1 | 英語 | 1 | 2017/8/27 | 2018/4/24 | カンボジア | 大阪大学 |
34 | ウガンダ センサを用いた回路設計とモータ制御技術 | 英語 | 8 | 2017/8/30 | 2017/10/1 | ウガンダ | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
35 | キルギス共和国 企業経営者上級 | ロシア語 | 11 | 2017/9/3 | 2017/9/16 | キルギス共和国 | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
36 | インドネシア インドネシアにおける地熱開発研修(新方式) | 英語 | 13 | 2017/9/3 | 2017/9/17 | インドネシア | 京都大学 |
37 | パレスチナ 理数科カリキュラム・教科書改訂に係る教育行政官研修 | アラビア語 | 6 | 2017/9/11 | 2017/9/21 | パレスチナ | 大阪教育大学、啓林館、株式会社国際開発センター |
38 | インドネシア バイオマス前処理技術の開発(新方式) | 英語 | 1 | 2017/9/13 | 2018/2/14 | インドネシア | 神戸大学 |
