流通市場の情報
国際協力機構債券の流通市場における利回りは、Bloomberg L.P.及びQUICKにて各社気配をご覧頂けます。
画面名称 | コード | |
---|---|---|
Bloomberg L.P. | 国際協力機構各社気配 | JICA<GO> |
QUICK | マーケットメイク情報ガイダンス | JICA200 |
発行実績
回号 | 条件決定日(プレスリリース) | 発行日 | 年限 | 発行額 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
第81回 | 2024年11月21日 | 2024年11月28日 | 10年 | 100億 | |
第80回 | 5年 | 200億 | |||
第79回 | 2024年6月20日 | 2024年6月27日 | 5年 | 200億 | |
第78回 | 2024年1月12日 | 2024年2月2日 | 5年 | 80億円 | |
第77回 | 2023年9月8日 | 2023年9月22日 | 20年 | 100億円 | |
第76回 | 10年 | 120億円 | |||
第75回 | 5年 | 100億円 | |||
第74回 | 2023年6月9日 | 2023年6月23日 | 20年 | 100億円 | |
第73回 | 10年 | 150億円 | |||
第72回 | 2023年3月3日 | 2023年3月10日 | 2年 | 205億円 | |
第71回 | 2023年1月13日 | 2023年2月3日 | 5年 | 50億円 | |
第70回 | 2022年12月9日 | 2022年12月23日 | 10年 | 100億円 | |
第69回 | 2022年9月16日 | 2022年9月30日 | 20年 | 130億円 | |
第68回 | 10年 | 75億円 | |||
第67回 | 2022年7月15日 | 2022年7月22日 | 20年 | 130億円 | |
第66回 | 10年 | 110億円 | |||
第65回 | 2022年1月21日 | 2022年2月7日 | 10年 | 30億円 | |
第64回 | 2022年1月28日 | 20年 | 70億円 | ||
第63回 | 10年 | 100億円 | |||
第62回 | 2021年9月16日 | 2021年9月27日 | 20年 | 100億円 | |
第61回 | 10年 | 100億円 | |||
第60回 | 2021年6月23日 | 2021年6月29日 | 20年 | 100億円 | |
第59回 | 10年 | 100億円 | |||
第58回 | 2020年12月10日 | 2020年12月25日 | 20年 | 50億円 | |
第57回 | 10年 | 100億円 | |||
第56回 | 2020年9月10日 | 2020年9月28日 | 20年 | 120億円 | |
第55回 | 10年 | 100億円 | |||
第54回 | 2020年6月19日 | 2020年6月26日 | 20年 | 130億円 | |
第53回 | 10年 | 100億円 | |||
第52回 | 2020年2月27日 | 2020年3月19日 | 10年 | 100億 | |
第51回 | 2019年12月5日 | 2019年12月20日 | 30年 | 180億 | |
第50回 | 2019年9月5日 | 2019年9月20日 | 10年 | 120億 | |
第49回 | 2019年6月14日 | 2019年6月20日 | 20年 | 100億円 | |
第48回 | 10年 | 100億円 | |||
第47回 | 2018年12月6日 | 2018年12月20日 | 20年 | 150億 | |
第46回 | 2018年9月6日 | 2018年9月20日 | 20年 | 200億円 | |
第45回 | 2018年6月22日 | 2018年6月28日 | 20年 | 100億円 | |
第44回 | 2018年6月22日 | 2018年6月28日 | 10年 | 150億円 | |
第43回 | 2017年12月1日 | 2017年12月20日 | 20年 | 200億円 | |
第42回 | 2017年9月1日 | 2017年9月20日 | 20年 | 200億円 | |
第41回 | 2017年6月22日 | 2017年6月28日 | 20年 | 100億円 | |
第40回 | 2017年6月22日 | 2017年6月28日 | 10年 | 100億円 | |
第39回 | 2017年2月3日 | 2017年2月20日 | 20年 | 50億円 | |
第38回 | 2016年9月2日 | 2016年9月20日 | 30年 | 150億円 | |
第37回 | 2016年9月2日 | 2016年9月20日 | 10年 | 200億円 | |
第36回 | 2016年6月3日 | 2016年6月20日 | 20年 | 100億円 | |
第35回 | 2016年6月3日 | 2016年6月20日 | 10年 | 100億円 | |
第34回 | 2016年2月4日 | 2016年2月12日 | 10年 | 100億円 | |
第33回 | 2015年12月3日 | 2015年12月21日 | 20年 | 100億円 | |
第32回 | 2015年9月3日 | 2015年9月24日 | 20年 | 100億円 | |
第31回 | 2015年9月3日 | 2015年9月24日 | 10年 | 100億円 | |
第30回 | 2015年6月10日 | 2015年6月22日 | 20年 | 100億円 | |
第29回 | 2015年6月10日 | 2015年6月22日 | 10年 | 100億円 | |
第28回 | 2014年12月5日 | 2014年12月22日 | 5年 | 100億円 | |
第27回 | 2014年9月11日 | 2014年9月22日 | 20年 | 100億円 | |
第26回 | 2014年9月11日 | 2014年9月22日 | 10年 | 100億円 | |
第25回 | 2014年6月12日 | 2014年6月20日 | 20年 | 100億円 | |
第24回 | 2014年6月12日 | 2014年6月20日 | 10年 | 100億円 | |
第23回 | 2014年2月14日 | 2014年2月21日 | 10年 | 100億円 | |
第22回 | 2013年12月6日 | 2013年12月24日 | 5年 | 100億円 | |
第21回 | 2013年9月12日 | 2013年9月20日 | 20年 | 100億円 | |
第20回 | 2013年9月12日 | 2013年9月20日 | 10年 | 100億円 | |
第19回 | 2013年6月13日 | 2013年6月20日 | 20年 | 100億円 | |
第18回 | 2013年6月13日 | 2013年6月20日 | 10年 | 100億円 | |
第17回 | 2012年12月7日 | 2012年12月26日 | 10年 | 100億円 | |
第16回 | 2012年12月7日 | 2012年12月26日 | 6年 | 100億円 | |
第15回 | 2012年9月14日 | 2012年9月24日 | 20年 | 100億円 | |
第14回 | 2012年9月14日 | 2012年9月24日 | 10年 | 100億円 | |
第13回 | 2012年6月15日 | 2012年6月22日 | 20年 | 100億円 | |
第12回 | 2012年6月15日 | 2012年6月22日 | 10年 | 100億円 | |
第11回 | 2011年12月2日 | 2011年12月20日 | 10年 | 100億円 |
|
第10回 | 2011年12月2日 | 2011年12月20日 | 4年 | 100億円 | |
第9回 | 2011年9月15日 | 2011年9月26日 | 30年 | 50億円 | |
第8回 | 2011年9月15日 | 2011年9月26日 | 15年 | 150億円 | |
第7回 | 2011年6月9日 | 2011年6月16日 | 20年 | 200億円 | |
第6回 | 2010年12月2日 | 2010年12月15日 | 20年 | 200億円 | |
第5回 | 2010年9月8日 | 2010年9月15日 | 20年 | 200億円 | |
第4回 | 2010年6月11日 | 2010年6月18日 | 20年 | 200億円 | |
第3回 | 2009年12月10日 | 2009年12月16日 | 20年 | 200億円 | |
第2回 | 2009年6月12日 | 2009年6月19日 | 20年 | 300億円 | |
第1回 | 2008年12月11日 | 2008年12月19日 | 20年 | 300億円 |
scroll