2023年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
中南米地域 | 日系社会連携事業がもたらす事業効果の可視化(和文)(PDF/7.7MB) | 2024年12月 |
全世界 | 援助協調がもたらす事業効果持続への貢献(和文)(PDF/2.3MB) 、(英文)(PDF/1.6MB) | 2024年10月 |
2022年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
全世界 | Human Wellbeing/Happinessに関する評価手法(和文)(PDF/4.91MB) 、(英文)(PDF/4.01MB) | 2022年8月 |
2021年度発行
2020年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
全世界 | 民間資金動員に関する評価手法の検討(和文)(PDF/2.74MB) 、(英文)(PDF/2.28MB) | 2021年3月 |
2019年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
中華人民共和国 |
対中国協力総括(環境管理及び感染症分野)本文(和文)(PDF/3.09MB)
、(英文)(PDF/2.91MB)
別添(外部評価者振り返り・有識者ペーパー)(和文)(PDF/1.76MB) 、(英文)(PDF/1.35MB) |
2020年3月 |
2017年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
スリランカ |
スリランカの水・衛生セクターにおけるJICA・世界銀行・ADBの合同レビュー報告書(本編)(英文)(PDF/1.81MB)
援助協調にかかる別冊報告書(ADB・JICA作成)(英文)(PDF/1.28MB) |
2017年10月 |
2016年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) | 評価結果の横断分析 エネルギー分野における実践的なナレッジ教訓の抽出(PDF/6.43MB) | 2017年2月 |
2015年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) | 評価結果の横断分析 廃棄物管理分野における実践的なナレッジ教訓の抽出(PDF/3.30MB) | 2016年2月 |
-(N/A) | 評価結果の横断分析 下水道管理分野における実践的なナレッジ教訓の抽出(PDF/3.13MB) | 2016年2月 |
-(N/A) | 評価結果の横断分析 平和構築分野における実践的なナレッジ教訓の抽出(PDF/4.16MB) | 2016年2月 |
-(N/A) | 評価結果の横断分析 地方行政分野における実践的なナレッジ教訓の抽出(PDF/3.71MB) | 2016年2月 |
2014年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) |
【全文版】JICA協力プログラムの評価可能性向上に向けた分析(PDF/7.47MB)
【本文のみ】(PDF/1.65MB) 、【別添のみ】(PDF/5.25MB) |
2015年1月 |
-(N/A) | 評価結果の横断分析 灌漑排水・水管理分野における実践的なナレッジ教訓の抽出(PDF/2.98MB) | 2014年12月 |
-(N/A) | 評価結果の横断分析 水産分野における実践的なナレッジ教訓の抽出(PDF/2.41MB) | 2014年12月 |
-(N/A) | 評価結果の横断分析 自然環境保全分野における実践的なナレッジ教訓の抽出(PDF/2.52MB) | 2014年12月 |
-(N/A) | 評価結果の横断分析 防災分野における実践的なナレッジ教訓の抽出(PDF/2.59MB) | 2014年12月 |
2013年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) | プロジェクトのPDCAサイクルにおける教訓活用マネジメントの強化策の検討(PDF/5.61MB) | 2014年1月 |
-(N/A) | 開発効果の持続性確保のための途上国政府による公共財政管理に向けての考察(PDF/1.87MB) | 2014年1月 |
2012年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) | 病院における5S-KAIZEN-TQMの成果発現プロセスに係る分析(PDF/6.61MB) | 2013年7月 |
-(N/A) | 地方電化の社会経済的効果指標の考察(PDF/2.39MB) | 2013年1月 |
2011年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) |
円滑な円借款事業実施による経済的便益に係る調査報告書(PDF/1.72MB)
添付資料1:NPVの差分を計算するためのエクセルシート(Excel/129KB) 添付資料2:収集資料リスト(PDF/103KB) |
2012年3月 |
-(N/A) | 「DAC評価5項目の評価視点及び判断基準の標準化」報告書(PDF/686KB) | 2012年3月 |
-(N/A) | 平成22年度総合分析「有償資金協力・無償資金協力の経済的インパクト評価」評価報告書(PDF/1.08MB) | 2011年12月 |
2009年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) | 市民の国際協力への取り組みとJICAの役割 要約版(PDF/443KB) / 1(PDF/1.74MB) / 2(PDF/2.65MB) / 3(PDF/1.72MB) / 4(PDF/1.84MB) / 5(PDF/1.94MB) | 2009年12月 |
バングラデシュ | 4ドナー合同評価(運輸セクター)(英文)(PDF/1.01MB) | 2009年5月 |
2008年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) | 外部有識者事業評価委員会による技術協力プロジェクト終了時評価の2次評価結果 総合報告書(委託先:特定非営利活動法人 日本評価学会)(PDF/1.09MB) | 2009年3月 |
-(N/A) | 評価結果の総合分析「長期間にわたる技術協力—技術教育分野—」報告書(PDF/756KB) | 2009年1月 |
-(N/A) | テーマ別評価 「遠隔技術協力」‐JICA-Net 課 所管案件から‐ 1(PDF/232KB) / 2(PDF/84KB) / 3(PDF/1.8MB) / 4(PDF/2.7MB) | 2008年8月 |
ガーナ、パナマ、ホンジュラス | テーマ別評価 「住民参加フェーズ2」 1(PDF/243KB) / 2(PDF/186KB) / 3(PDF/2.8MB) | 2008年7月 |
インドネシア/フィリピン | 上水道セクター・経営および維持管理に関するテーマ別評価(PDF/2.30MB) | 2009年2月 |
タイ | 自立型経済構築のための円借款事業とその評価—タイ産業村事業の経験から—(PDF/902KB) | 2009年3月 |
タイ | バンコク地下鉄建設事業の環境への影響評価(PDF/1.13MB) | 2009年3月 |
ベトナム | ベトナム電力セクターにおける民活・民営化にかかる影響評価(PDF/479KB) | 2008年7月 |
2007年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
ボリビア、ベトナム、バングラデシュ | テーマ別評価 「保健リファラル・システム」 1(PDF/249KB) / 2(PDF/132KB) / 3(PDF/977KB) / 4(PDF/617KB) / 5(PDF/951KB) / 6(PDF/984KB) / 7(PDF/820KB) / 8(PDF/891KB) / 9(PDF/925KB) / 10(PDF/953KB) / 11(PDF/910KB) / 12(PDF/924KB) / 13(PDF/921KB) / 14(PDF/991KB) / 15(PDF/672KB) | 2008年3月 |
パキスタン、インドネシア | テーマ別評価 「総合分析:国際緊急援助事業」 1(PDF/199KB) / 2(PDF/854KB) / 3(PDF/428KB) / 4(PDF/188KB) / 5(PDF/139KB) | 2008年1月 |
2006年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
マラウイ、ベトナム | テーマ別評価 プログラム評価(マラウイ・ベトナム教育分野)報告書 1(PDF/708KB) / 2(PDF/900KB) / 3(PDF/996KB) / 4(PDF/824KB) / 5(PDF/920KB) | 2007年3月 |
インドネシア | テーマ別評価「地方行政能力向上〜インドネシアを事例として〜」報告書 1(PDF/656KB) / 2(PDF/856KB) / 3(PDF/828KB) / 4(PDF/936KB) | 2006年9月 |
インドネシア、ニジェール、ザンビア | テーマ別評価 「住民参加」報告書 1(PDF/894KB) / 2(PDF/723KB) / 3(PDF/901KB) / 4(PDF/627KB) / 5(PDF/581KB) / 6(PDF/461KB) / 7(PDF/821KB) / 8(PDF/951KB) / 9(PDF/972KB) / 10(PDF/974KB) / 11(PDF/727KB) | 2006年8月 |
パレスチナ | テーマ別評価 「パレスチナ難民支援評価」 1(PDF/514KB) / 2(PDF/696KB) / 3(PDF/452KB) / 4(PDF/459KB) | 2006年6月 |
2005年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) | 外部機関による評価 テーマ別評価「南南協力」 1(PDF/60KB) / 2(PDF/923KB) / 3(PDF/998KB) | 2006年3月 |
インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ | 外部機関による評価 テーマ別評価「経済連携」 ‐貿易分野における社会的能力の形成とその支援のあり方‐ 1(PDF/255KB) / 2(PDF/390KB) / 3(PDF/799KB) / 4(PDF/698KB) / 5(PDF/738KB) | 2006年3月 |
ホンジュラス | テーマ別評価 プログラム評価(ホンジュラス基礎教育分野)報告書 1(PDF/331KB) / 2(PDF/736KB) / 3(PDF/645KB) / 4(PDF/965KB) / 5(PDF/352KB) / 6(PDF/428KB) | 2006年3月 |
-(N/A) | 評価結果の総合分析「高等教育」 1(PDF/523KB) / 2(PDF/935KB) / 3(PDF/967KB) / 4(PDF/919KB) / 5(PDF/929KB) / 6(PDF/823KB) / 7(PDF/918KB) / 8(PDF/481KB) / 9(PDF/901KB) / 10(PDF/921KB) / 11(PDF/838KB) | 2006年3月 |
マラウイ、バヌアツ、ホンジュラス | テーマ別評価「ボランティア事業(青年海外協力隊事業)」報告書(本編) 1(PDF/984KB) / 2(PDF/808KB) | 2005年12月 |
マラウイ、バヌアツ、ホンジュラス | テーマ別評価「ボランティア事業(青年海外協力隊事業)」報告書(事例研究編) 1(PDF/960KB) / 2(PDF/932KB) / 3(PDF/544KB) / 4(PDF/828KB) / 5(PDF/998KB) | 2005年12月 |
2004年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
フィリピン | フィリピン人口・健康セクター/USAID連携 Part2 感染症対策分野 1(PDF/930KB) / 2(PDF/665KB) / 3(PDF/903KB) / 4(PDF/997KB) / 5(PDF/629KB) | 2004年8月 |
フィリピン | フィリピン人口・健康セクター/USAID連携 Part1 母子保健・家族計画(リプロダクティブヘルス)分野 1(PDF/831KB) / 2(PDF/788KB) / 3(PDF/976KB) | 2004年8月 |
-(N/A) | 評価結果の総合分析「農業・農村開発(普及:事例研究)フェーズ 2」報告書 1(PDF/834KB) / 2(PDF/926KB) / 3(PDF/515KB) | 2004年10月 |
-(N/A) | テーマ別評価「貧困削減/地域社会開発」報告書 1(PDF/818KB) / 2(PDF/683KB) / 3(PDF/988KB) / 4(PDF/956KB) / 5(PDF/300KB) | 2004年10月 |
-(N/A) | 評価結果の総合分析「初中等教育/理数科分野」報告書 1(PDF/984KB) / 2(PDF/812KB) / 3(PDF/542KB) | 2004年11月 |
-(N/A) | 評価結果の総合分析「情報通信技術/IT人材育成と各分野におけるIT活用」報告書 1(PDF/744KB) / 2(PDF/870KB) / 3(PDF/662KB) / 4(PDF/887KB) | 2004年12月 |
-(N/A) | テーマ別評価「NGO連携事業」報告書 1(PDF/856KB) / 2(PDF/739KB) / 3(PDF/887KB) | 2004年12月 |
-(N/A) | 評価結果の総合分析「農業・農村開発(普及:文献調査)フェーズ 1」報告書 1(PDF/783KB) / 2(PDF/949KB) / 3(PDF/710KB) | 2005年2月 |
-(N/A) | テーマ別評価「参加型地域開発のジェンダー評価」報告書 1(PDF/800KB) / 2(PDF/817KB) / 3(PDF/500KB) / 4(PDF/764KB) | 2005年3月 |
-(N/A) | 評価結果の総合分析「国別事業評価」報告書 1(PDF/969KB) / 2(PDF/984KB) / 3(PDF/851KB) / 4(PDF/625KB) | 2005年3月 |
アフガニスタン | テーマ別評価「平和構築支援」アフガニスタン支援レビュー(PDF/732KB) | 2004年12月 |
アフリカ | テーマ別評価「アフリカ感染症対策研究」報告書 1(PDF/838KB) / 2(PDF/440KB) / 3(PDF/906KB) / 4(PDF/963KB) / 5(PDF/586KB) / 6(PDF/482KB) | 2005年3月 |
2003年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
アフリカ | 外部機関による評価「アフリカの貧困と水」(セミナー報告書) | 2003年7月(本文) |
インドネシア・タイ・中国 | 「環境センターアプローチ:途上国における社会的環境管理能力の形成と環境協力」フィードバックセミナー報告書 | 2004年3月 |
2002年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
アフリカ | 外部機関による評価「アフリカの貧困と水」 | 2003年3月(本文) |
フィリピン | 「人口・健康セクター/USAID連携」パート2(感染症対策分野)(PDF/29KB) | 2002年(要約) |
インドネシア | インドネシアNGO連携事業評価(PDF/79KB) | 2002年11月(要約) |
カンボディア | 日加合同平和構築評価調査報告書 | 2002年6月(本文) |
-(N/A) | 協力隊チーム派遣に関する評価分析調査報告書 | 2002年4月(本文) |
インドネシア・タイ・中国・メキシコ | 「環境センターアプローチ:途上国における社会的環境管理能力の形成と環境協力」 | 2003年3月 |
2001年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
バングラデシュ・ザンビア・ケニア | JICA-USAID 援助協調評価(PDF/38KB) | 2001年(要約) |
ベトナム・南アフリカ共和国 | 国別特設研修(PDF/36KB) | 2001年(要約) |
ベトナム | JICA-NGO連携事業評価(PDF/32KB) | 2001年(要約) |
タイ | 外部機関による評価「タイ首都圏と地方との地域間格差是正」セミナー報告書 | 2002年3月(本文) |
ポーランド・ハンガリー | 「東欧市場経済化(ポーランド・ハンガリー)」 | 2001年11月(本文/要約) |
マレーシア | 「中所得国における協力隊事業(マレイシア)」 | 2001年10月(本文) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 毎日新聞社仮野氏による復興支援評価調査評価 | 2001年6月(本文) |
2000年度発行
国名 | 案件名 | 発行年月 |
---|---|---|
-(N/A) | 評価結果の総合分析(人口・保健医療分野)(PDF/37KB) | 2001年3月(要約) |
ケニア | ケニア「ナクル上下水道整備にかかる合同評価」 | 2001年3月(本文) |
タイ | 外部機関による評価「タイ首都圏と地方との地域間格差是正」報告書 | 2001年3月(本文/要約) |
-(N/A) | JICAにおける評価システム改善のための調査研究 | 2001年3月(本文) |
南西アジア | 南西アジアWID/ジェンダー | 2000年10月(本文) |
カンボジア・インドネシア | 朝日新聞脇阪氏による途上国NGOへの開発支援政策評価 | 2000年11月(本文) |
タイ | タイ障害者支援 | 2000年10月(本文) |
フィリピン・タイ他 | 沖縄県との連携協力 | 2000年7月(本文) |
スリランカ | WID/ジェンダー(PDF/204KB) | 2000年6月(要約) |
ケニア | 野生動物保護(PDF/485KB) | 2000年6月(要約) |
ザンビア | 無償資金協力の自立発展(PDF/309KB) | 2000年6月(要約) |
シンガポール・マレーシア | ジャーナリスト青木氏による工業分野プロジェクト(PDF/542KB) | 2000年6月(要約) |
エジプト | 日刊工業新聞鎌田氏による船員教育(PDF/356KB) | 2000年6月(要約) |
ケニア・タンザニア | 河北新報社武田氏による農業分野(PDF/390KB) | 2000年6月(要約) |
セネガル | 毎日新聞社河出氏による職業訓練(PDF/370KB) | 2000年6月(要約) |
パラグアイ | 時事通信社長澤氏による職業訓練センター(PDF/531KB) | 2000年6月(要約) |
フィジー・パプアニューギニア | 獨協大学竹田教授による研修員受入事業(PDF/262KB) | 2000年6月(要約) |
タイ | 東部臨海開発(OECFとの合同評価)(PDF/320KB) | 2000年6月(要約) |
カンボジア | 協力隊員によるカンボディア職業訓練分野への協力 | 2000年3月(本文) |
パラグアイ | 農林業協力における貧困・ジェンダー(外部機関による評価) | 2000年6月(本文) |
ネパール | 外部機関による評価「ネパール農林水産業におけるJICA技術協力評価(貧困・ジェンダー問題を中心として)」 | 2000年3月(要約) |
scroll