- トップページ
- 事業について
- 事業評価
- 国際協力銀行(2007年度まで)の報告書
- 2005年度 円借款事業評価報告書
はじめに
2004年度円借款事業評価
イントロダクション
インタビュー・紺野美沙子さんに聞く
円借款事業評価報告
| 有識者評価 | PDF(全文版) | PDF(要約版) |
|---|---|---|
| 和泉 隆一 氏(国際開発ジャーナル社) | (374KB) | (137KB) |
| 南条 俊二 氏(読売新聞社) | (1,004KB) | (144KB) |
| 今松 英悦 氏(毎日新聞社) | (47KB) | (137KB) |
| 高成田 享 氏(朝日新聞社) | (193KB) | (139KB) |
| 個別評価 | PDF(全文版) | PDF(要約版) | PDF (第三者意見) [英文] |
||
|---|---|---|---|---|---|
| レーティング | - | (186KB) | - | ||
| 外部評価者の紹介 | - | (168KB) | - | ||
| 第三者評価 | - | (120KB) | - | ||
| プロジェクト評価対象案件 | |||||
| 1. | タイ | PEA送電網拡充事業(1-1) (4) (5) | (252KB) | (164KB) | (17KB) |
| 2. | タイ | バンコク上水道整備事業 (4-2) (5) バンコク上水道配水網改善事業 | (331KB) | (162KB) | (17KB) |
| 3. | タイ | 地方幹線道路網改良事業(1)(2) | (309KB) | (167KB) | (20KB) |
| 4. | インドネシア | ジャカルタ漁港/魚市場整備事業(4) | (204KB) | (170KB) | (68KB) |
| 5. | インドネシア | ウォノレジョ多目的ダム建設事業(1)(2) | (278KB) | (185KB) | (17KB) |
| 6. | インドネシア | メラク−バカウニフェリーターミナル拡張事業(2) | (214KB) | (196KB) | (100KB) |
| 7. | インドネシア | 航空保安設備整備事業 | (466KB) | (199KB) | (17KB) |
| 8. | インドネシア | ウジュンパンダン上水道整備事業 | (294KB) | (158KB) | (18KB) |
| 9. | インドネシア | ボゴール農業大学整備拡充事業(2) | (108KB) | (180KB) | (15KB) |
| 10. | インドネシア | バンドン工科大学整備事業(2) | (110KB) | (169KB) | (18KB) |
| 11. | インドネシア | 園芸作物開発事業 | (335KB) | (171KB) | (17KB) |
| 12. | インドネシア | セクタ−プログラムロ−ン | (248KB) | (176KB) | (38KB) |
| 13. | マレーシア | 高等教育基金借款(HELP) | (97KB) | (171KB) | (19KB) |
| 14. | フィリピン | パンパンガデルタ洪水制御事業(1) | (237KB) | (173KB) | (19KB) |
| 15. | フィリピン | 幹線道路網整備事業(1)(2) | (305KB) | (169KB) | (19KB) |
| 16. | フィリピン | LRT1号線増強事業 | (179KB) | (172KB) | (20KB) |
| 17. | フィリピン | 産業公害防止支援政策金融事業 | (217KB) | (177KB) | (17KB) |
| 18. | フィリピン | スービック自由港環境整備事業 | (468KB) | (181KB) | (17KB) |
| 19. | フィリピン | メトロマニラ大気改善セクタ−開発計画 | (230KB) | (187KB) | (19KB) |
| 20. | 中国 | 神木−朔県鉄道建設事業(1)〜(4) | (189KB) | (161KB) | (20KB) |
| 21. | 中国 | 天生橋第一水力発電事業(1)〜(4) | (121KB) | (182KB) | (37KB) |
| 22. | 中国 | 西安市上水道整備事業(1) (2) | (163KB) | (168KB) | (62KB) |
| 23. | 中国 | 天津市第3ガス整備事業 | (155KB) | (168KB) |
(122KB) 和文 |
| 24. | 中国 | 上海宝山インフラ整備事業(1) (2) | (69KB) | (158KB) | (24KB) |
| 25. | 中国 | 西安−安康鉄道建設事業(1)〜(3) | (115KB) | (171KB) | (45KB) |
| 26. | 中国 | 貴陽−婁底鉄道建設事業(1) (2) | (107KB) | (191KB) | (45KB) |
| 27. | 中国 | 蘭州中川空港拡張事業 | (171KB) | (172KB) | (18KB) |
| 28. | 中国 | 内陸部電話網拡充事業 | (315KB) | (166KB) | (28KB) |
| 29. | パキスタン | 機関車工場建設事業 | (107KB) | (167KB) | (17KB) |
| 30. | パキスタン | 機関車リハビリ事業(1)機関車製造事業(2) | (113KB) | (159KB) | (23KB) |
| 31. | パキスタン | インダスハイウェイ建設事業(1) (2) (2B) | (223KB) | (157KB) | (17KB) |
| 32. | インド | アンパラB火力発電所建設事業(1)〜(5) | (99KB) | (158KB) | (42KB) |
| 33. | インド | ヤムナ川流域諸都市下水等整備事業 | (113KB) | (195KB) | (20KB) |
| 34. | インド | 国道24号線拡幅・改良事業 | (273KB) | (159KB) | (18KB) |
| 35. | インド | ラジャスタン州植林開発事業 | (107KB) | (178KB) | (17KB) |
| 36. | インド | 環境保全推進事業 (公害対策設備投資部分) (組織強化部分及び技術協力部分) | (94KB) | (182KB) | (21KB) |
| 37. | シリア | アル・ザラ火力発電所建設事業 | (132KB) | (147KB) | (14KB) |
| 38. | コロンビア | アグアブランカ上下水道整備事業 | (206KB) | (192KB) | (17KB) |
| 39. | チュニジア | 南部地域上下水道整備事業 | (159KB) | (159KB) | (17KB) |
| 40. | ジンバブエ | マタベレランド州通信網拡充事業 | (138KB) | (146KB) | (38KB) |
| 受注企業名一覧 | - | (139KB) | - | ||
| 「教訓」および「提言」 | - | (151KB) | - | ||
| テーマ別評価 | PDF(全文版) | PDF(要約版) | |
|---|---|---|---|
| フィリピン「農地改革への金融支援」 | (2,753KB) | (256KB) | |
| 中国「環境改善への支援(大気、水)」 | (6,654KB) | (332KB) | |
| インド「貧困削減に対するインフラの役割」 *1 | (2,125KB) | (245KB) | |
| チュニジア「統合的水資源管理」 (全文版は英文のみ) |
Chapter1 | (1,183KB) | (289KB) |
| Chapter2 | (1,440KB) | ||
| Chapter3 | (2,457KB) | ||
| Chapter4 | (487KB) | ||
| Annex I 〜 III | (64KB) | ||
| Annex IV 〜 VI | (109KB) | ||
| フィリピン スービック自由港環境整備事業 | (551KB) | - | |
| インド アンパラB火力発電所建設事業(1)〜(5) | (1,626KB) | - | |
| インド ヤムナ川流域諸都市下水等整備事業 | (348KB) | - | |
その他の評価
「円借款事後評価フィードバック委員会」について
コラム
- コラム1(93KB)
- JICA連携評価セミナーの改善/評価活動についての広報活動
- コラム2(116KB)
- JICAとの連携/援助の国際的潮流への対応
scroll