- トップページ
 - 事業について
 - 事業評価
 - 国際協力銀行(2007年度まで)の報告書
 - 2003年度 円借款事業評価報告書
 
はじめに
第1部 総論
第2部 各論
| 第1章 プログラム評価 | PDF(全文版) | PDF(要約版) | ||
|---|---|---|---|---|
| 第三者評価者の紹介 | - | (45KB) | ||
| 1. | インドネシア | ジャボタベック圏鉄道網総合インパクト評価 | (245KB) | (208KB) | 
| 2. | フィリピン | 「アンガット給水拡大事業評価」民活導入評価 | (3,953KB) | (128KB) | 
| 3. | ベトナム | 北部交通インフラ事業総合インパクト評価 | (275KB) | (127KB) | 
| 4. | スリランカ | 大コロンボ圏上水セクター総合インパクト評価 | (710KB) | (118KB) | 
| 第2章 プロジェクト評価 | PDF(全文版) | PDF(要約版) | ||
|---|---|---|---|---|
| 概観 | - | (43KB) | ||
| プロジェクト評価対象案件 | ||||
| 1. | 中国 | 三河火力発電所建設事業(1)(2) | (268KB) | (15KB) | 
| 2. | 中国 | 山西河津火力発電所建設事業(1)(2) | (300KB) | (16KB) | 
| 3. | 中国 | 北京市地下鉄建設事業第一期(1)(2)、第二期(1)〜(4) | (1,401KB) | (19KB) | 
| 4. | 中国 | 民用航空管制システム近代化事業(1)(2)(3) | (277KB) | (18KB) | 
| 5. | 中国 | 広州・昆明・成都光ケ−ブル建設事業 | (475KB) | (18KB) | 
| 6. | 中国 | 遼寧省白石ダム建設事業 | (398KB) | (16KB) | 
| 7. | 中国 | 鹿寨化学肥料工場建設事業(1)〜(4) | (404KB) | (18KB) | 
| 8. | インドネシア | ジャワ・バリ送電線・変電所整備事業(東部ジャワ)(I)(II) (2事業) | (515KB) | (19KB) | 
| 9. | インドネシア | 道路網修復事業(第3期) | (2,047KB) | (17KB) | 
| 10. | インドネシア | 地方道路整備事業(III) | (2,727KB) | (17KB) | 
| 11. | インドネシア | スラバヤ都市圏通信網整備事業(第1期)(第2期) (2事業) | (467KB) | (17KB) | 
| 12. | インドネシア | 小規模灌漑管理事業(第2期) | (4,952KB) | (18KB) | 
| 13. | インドネシア | 水資源開発セクタ−ロ−ン | (3,321KB) | (19KB) | 
| 14. | インドネシア | ジャカルタ都市廃棄物処理事業 | (1,442KB) | (20KB) | 
| 15. | インドネシア | 中学校校舎整備事業 | (817KB) | (17KB) | 
| 16. | インドネシア | 保健所強化拡充事業 | (1,411KB) | (17KB) | 
| 17. | ラオス | ナムルック水力発電所建設事業 | (766KB) | (25KB) | 
| 18. | フィリピン | 南ルソン高速道路建設事業(I) | (141KB) | (16KB) | 
| 19. | フィリピン | 漁港建設事業(II) | (1,192KB) | (18KB) | 
| 20. | フィリピン | 地方通信施設拡充事業III | (709KB) | (18KB) | 
| 21. | フィリピン | 科学技術教育事業 | (630KB) | (18KB) | 
| 22. | タイ | 首都高速道路ラムイントラ〜アトナロン線建設事業(I)(II) | (1,077KB) | (16KB) | 
| 23. | タイ | 新クルンテープ橋建設事業 | (1,178KB) | (15KB) | 
| 24. | インド | アッサムガスタービン発電所・送電線建設事業(I)(II)(III) | (200KB) | (18KB) | 
| 25. | インド | ファリダバード火力発電所建設事業 | (281KB) | (17KB) | 
| 26. | インド | 地方都市上水道整備事業 | (498KB) | (18KB) | 
| 27. | パキスタン | 首都圏給水事業(カンプ−ル第1期給水事業) | (245KB) | (17KB) | 
| 28. | スリランカ | 日ス友好橋拡張事業 | (126KB) | (16KB) | 
| 29. | スリランカ | 工業団地開発事業 | (131KB) | (17KB) | 
| 30. | キルギス | マナス空港近代化事業 | (140KB) | (16KB) | 
| 31. | ウズベキスタン | 鉄道旅客輸送力増強事業 | (211KB) | (18KB) | 
| 32. | パプアニューギニア | 横断道路建設事業I、II | (149KB) | (18KB) | 
| 33. | パプアニューギニア | 幹線国道改良事業 | (459KB) | (17KB) | 
| 34. | パプアニューギニア | ポートモレスビー国際空港(I)(II) | (259KB) | (16KB) | 
| 35. | ヨルダン | アカバ火力発電所増設事業(I)(II) | (192KB) | (16KB) | 
| 36. | エルサルバドル | 中小都市上下水道整備事業 | (284KB) | (18KB) | 
| 37. | グアテマラ | 地下水開発事業 | (265KB) | (18KB) | 
| 38. | グアテマラ | 地方経済社会インフラ整備事業 | (317KB) | (19KB) | 
| 39. | パラグアイ | 衛星通信地球局整備拡充事業 | (239KB) | (17KB) | 
          
        
                
                
                
                
                
                
scroll